Die folgende Übersicht listet wichtige Transaktionscodes (T-Codes) für das SAP SD-Modul auf. Neben dem Code und der
offiziellen Kurzbeschreibung findest Du eine ausführlichere Erklärung der Hauptfunktion sowie relevante Bemerkungen.
Bereichsmenüs
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VA00 | Einstiegsmenü Vertrieb | Zentrales Menü für vertriebsbezogene Aktivitäten. | |
VC00 | Verkaufsunterstützung | Einstiegsmenü für Aktivitäten der Verkaufsförderung. | |
VF00 | Fakturierung | Einstiegsmenü für Fakturierungsaktivitäten. | |
VI00 | Transportkosten | Einstiegsmenü für Transportkostenabrechnung. | |
VL00 | Versand | Einstiegsmenü für Versand- und Lieferaktivitäten. | |
VS00 | Vertriebsstammdaten | Einstiegsmenü für die Pflege von Vertriebsstammdaten. | |
VT00 | Transport | Einstiegsmenü für Transportplanung und -abwicklung. | |
VX00 | Außenhandel / Zoll | Einstiegsmenü für Außenhandels- und Zollfunktionen. | |
Kundenauftrag
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VA01 | Kundenauftrag anlegen | Erfassung eines neuen Verkaufsbelegs (Kundenauftrag). | |
VA02 | Kundenauftrag ändern | Änderung eines bestehenden Kundenauftrags. | |
VA03 | Kundenauftrag anzeigen | Anzeige eines bestehenden Kundenauftrags. | |
VA05 | Liste Kundenaufträge | Listet Kundenaufträge nach verschiedenen Selektionskriterien auf. | |
VA05N | Liste Kundenaufträge | Neuere Version der Liste VA05 (In S/4HANA meist durch VA05 ersetzt). | Obsolet mit S/4HANA, verwende VA05 |
SDO1 | Aufträge im Zeitraum | Listet Aufträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums (veraltet). | Obsolet mit S/4HANA, verwende VA05 |
VA06 | Kundenauftragsmonitor | Überwachung von Kundenaufträgen (Status, Probleme etc.). | Verwende Fiori App ‘Sales Order Fulfillment Issues’ |
VA14L | Gesperrte Verkaufsbelege f. Liefg. | Listet Verkaufsbelege auf, die für die Lieferung gesperrt sind. | |
V.02 | Liste unvollständige Kundenaufträge | Anzeige von Kundenaufträgen mit unvollständigen Daten. | |
SDD1 | Doppelte Verkaufsbelege im Zeitraum | Suche nach potenziell doppelt erfassten Verkaufsbelegen. | |
V.15 | Rückstände anzeigen | Anzeige von Aufträgen mit offenen Lieferrückständen. | |
V.26 | Selektion Kundenaufträge nach Status | Listet Kundenaufträge basierend auf ihrem Objektstatus auf. | |
VA71 | Nachricht aus Kundenaufträgen | Manuelle Anforderung der Nachrichtenausgabe für Kundenaufträge. | Eingeführt mit SAP-Hinweis 2784287 |
Lieferungen
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
V_UC | Unvollständige SD-Belege | Anzeige unvollständiger Belege im Vertrieb und Versand. | |
VL_COMPLETE | Erledigung von Lieferungen | Setzen des Erledigt-Kennzeichens für Lieferungen. | |
VL01N | Auslieferung mit Auftragsbezug anlegen | Erstellung einer Auslieferung basierend auf einem Kundenauftrag. | |
VL02N | Auslieferung ändern | Änderung einer bestehenden Auslieferung (z.B. Menge, Kommissionierung). | |
VL03N | Auslieferung anzeigen | Anzeige einer bestehenden Auslieferung. | |
VL06 | Liefermonitor | Zentraler Monitor zur Überwachung und Bearbeitung von Lieferungen. | |
VL06I | Anlieferungsmonitor | Monitor speziell für Anlieferungen. | |
VL06O | Auslieferungsmonitor | Monitor speziell für Auslieferungen. | |
VL09 | Warenausgang für Lieferung stornieren | Stornierung des Warenausgangs einer Auslieferung. | |
VL10A | Lieferfällige Kundenaufträge | Anzeige und Bearbeitung von Kundenaufträgen, die zur Lieferung anstehen. | |
VL10B | Lieferfällige Bestellungen | Anzeige und Bearbeitung von Bestellungen, die zur Lieferung anstehen. | |
VL22N | Änderungsbelege Lieferung anzeigen | Anzeige der Änderungshistorie für Lieferbelege. | |
VL31N | Anlieferung anlegen | Manuelle Erstellung einer Anlieferung (z.B. zu einer Bestellung). | |
VL32N | Anlieferung ändern | Änderung einer bestehenden Anlieferung. | |
VL33N | Anlieferung anzeigen | Anzeige einer bestehenden Anlieferung. | |
VL34 | Generierung von Anlieferungen | Automatische Generierung von Anlieferungen (z.B. aus Lieferavisen). | |
VL71 | Nachricht aus Auslieferungen | Manuelle Anforderung der Nachrichtenausgabe für Auslieferungen. | |
Fakturierung
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VF01 | Faktura anlegen | Erstellung einer Faktura (Rechnung, Gutschrift etc.) mit Bezug. | |
VF02 | Faktura ändern | Änderung einer bestehenden Faktura (begrenzt möglich). | |
VF03 | Faktura anzeigen | Anzeige einer bestehenden Faktura. | |
VF04 | Fakturavorrat bearbeiten | Bearbeitung der Liste von Belegen, die zur Fakturierung anstehen. | |
VF05 | Liste Fakturen | Listet Fakturabelege nach verschiedenen Kriterien auf (veraltet). | Verwende stattdessen VF05N |
VF05N | Liste Fakturen | Neuere Version zur Auflistung von Fakturabelegen. | |
VF07 | Fakturabeleg aus Archiv anzeigen | Anzeige von archivierten Fakturabelegen. | |
VF11 | Faktura stornieren | Stornierung einer bestehenden Faktura. | |
VF21 | Fakturaliste anlegen | Erstellung einer Fakturaliste (Zusammenfassung mehrerer Fakturen). | |
VF22 | Fakturaliste ändern | Änderung einer bestehenden Fakturaliste. | |
VF23 | Fakturaliste anzeigen | Anzeige einer bestehenden Fakturaliste. | |
VF24 | Arbeitsvorrat Fakturalisten bearb. | Bearbeitung des Arbeitsvorrats zur Erstellung von Fakturalisten. | |
VF25 | Liste Fakturalisten | Listet erstellte Fakturalisten auf. | |
VF26 | Stornierung Fakturaliste | Stornierung einer Fakturaliste. | |
VF27 | Fakturaliste aus Archiv anzeigen | Anzeige von archivierten Fakturalisten. | |
VF31 | Nachricht aus Fakturen | Manuelle Anforderung der Nachrichtenausgabe für Fakturen. | |
VFX2 | Gesperrte Fakturen anzeigen | Anzeige von Fakturen, die für die Buchhaltung gesperrt sind. | |
VFX3 | Liste gesperrter Fakturen | Listet Fakturen auf, die für die Buchhaltung gesperrt sind. | |
VF_VPRS | Kosten VPRS neu bestimmen | Manuelle Neubestimmung des statistischen Kostenwerts (VPRS) in Fakturen. | |
Transport (LE - Logistics Execution)
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VT01N | Transport anlegen | Manuelle Erstellung eines Transportbelegs. | |
VT02N | Transport ändern | Änderung eines bestehenden Transportbelegs. | |
VT03N | Transport anzeigen | Anzeige eines bestehenden Transportbelegs. | |
VT04 | Transportarbeitsvorrat | Bearbeitung des Arbeitsvorrats für die Transportplanung. | |
VT06 | Transporte selektieren: Bedarfsplg. | Selektion von Transporten für die Bedarfsplanung. | |
VT07 | Sammellauf im Hintergrund | Ausführung von Transportaktivitäten (Planung, Abfertigung) im Batch. | |
VT19 | Statusmonitor Transportausschreibung | Überwachung des Status von Transportausschreibungen an Spediteure. | |
VT20 | Gesamtmonitor Transportabwicklung | Übergreifender Monitor für den gesamten Transportprozess. | |
VT70 | Nachricht aus Transporten | Manuelle Anforderung der Nachrichtenausgabe für Transporte. | |
Material
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
MM01 | Material anlegen | Erstellung eines neuen Materialstammsatzes mit allen Sichten. | |
MM02 | Material ändern | Änderung eines bestehenden Materialstammsatzes. | |
MM03 | Material anzeigen | Anzeige eines bestehenden Materialstammsatzes. | |
MM04 | Materialänderungsbelege anzeigen | Anzeige der Änderungshistorie für Materialstammsätze. | |
MM06 | Material zum Löschen vormerken | Setzen einer Löschvormerkung für einen Materialstammsatz. | |
MM17 | Massenpflege: Materialien (Industrie) | Werkzeug zur Massenänderung von Daten in Materialstammsätzen. | |
Stückliste
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
CS01 | Materialstückliste anlegen | Erstellung einer Stückliste für ein Material (Komponentenliste). | |
CS02 | Materialstückliste ändern | Änderung einer bestehenden Materialstückliste. | |
CS03 | Materialstückliste anzeigen | Anzeige einer bestehenden Materialstückliste. | |
CS14 | Stücklistenvergleich | Vergleich von zwei Stücklisten oder Stücklistenversionen. | |
Preiskonditionen
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VK11 | Kondition anlegen | Pflege von Konditionssätzen für die Preisfindung (Preise, Rabatte etc.). | |
VK12 | Kondition ändern | Änderung bestehender Konditionssätze. | |
VK13 | Kondition anzeigen | Anzeige bestehender Konditionssätze. | |
Nachrichtenfindung / Ausgabe
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VV11 | Ausgabe anlegen: Verkauf | Pflege von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Verkauf. | |
VV12 | Ausgabe ändern: Verkauf | Änderung von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Verkauf. | |
VV13 | Ausgabe anzeigen: Verkauf | Anzeige von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Verkauf. | |
VV21 | Ausgabe anlegen: Versand | Pflege von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Versand. | |
VV22 | Ausgabe ändern: Versand | Änderung von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Versand. | |
VV23 | Ausgabe anzeigen: Versand | Anzeige von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Versand. | |
VV61 | Ausgabe anlegen: Faktura | Pflege von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung in der Faktura. | |
VV62 | Ausgabe ändern: Faktura | Änderung von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung in der Faktura. | |
VV63 | Ausgabe anzeigen: Faktura | Anzeige von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung in der Faktura. | |
VV71 | Ausgabe anlegen: Handling Units | Pflege von Konditionssätzen für Nachrichten zu Handling Units. | |
VV72 | Ausgabe ändern: Handling Unit | Änderung von Konditionssätzen für Nachrichten zu Handling Units. | |
VV73 | Ausgabe anzeigen: Handling Unit | Anzeige von Konditionssätzen für Nachrichten zu Handling Units. | |
VV31 | Ausgabe anlegen: Transport | Pflege von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Transport. | |
VV32 | Ausgabe ändern: Transport | Änderung von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Transport. | |
VV33 | Ausgabe anzeigen: Transport | Anzeige von Konditionssätzen für die Nachrichtenfindung im Transport. | |
Produktvorschlag
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
SDPV | Produktvorschlag generieren | Generierung von Produktvorschlagsdaten basierend auf Historie. | |
VA51 | Positionssvorschlag anlegen | Manuelle Erstellung eines Positionssvorschlags (Materialliste). | |
VA52 | Positionssvorschlag ändern | Änderung eines bestehenden Positionssvorschlags. | |
VA53 | Positionssvorschlag anzeigen | Anzeige eines bestehenden Positionssvorschlags. | |
VA55 | Liste Positionssvorschläge | Auflistung von erstellten Positionssvorschlägen. | |
Materialsubstitution
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VB11 | Materialsubstitution anlegen | Definition von Regeln zur automatischen Materialersetzung im Auftrag. | |
VB12 | Materialsubstitution ändern | Änderung von Materialsubstitutionsregeln. | |
VB13 | Materialsubstitution anzeigen | Anzeige von Materialsubstitutionsregeln. | |
Kunden-Material-Info
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
VD51 | Kunden-Material-Info pflegen | Pflege kundenspezifischer Materialdaten (z.B. Kundenmaterialnr.). | |
VD52 | Kunden-Material-Info pflegen mit Selektion | Pflege von Kunden-Material-Infos über eine Selektionsmaske. | |
VD53 | Kunden-Material-Info anzeigen | Anzeige von Kunden-Material-Infosätzen. | |
VD59 | Liste Kunden-Material-Info | Auflistung von Kunden-Material-Infosätzen. | |
Routen
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
OVLH | Routenübersicht | Übersicht über Routendefinitionen und -findung. | |
0VTC | Definition der Routenfindung | Customizing der Regeln zur automatischen Routenfindung. | |
0VRF | Routendefinition | Definition der einzelnen Routen (Etappen, Transportzeiten etc.). | |
VL51 | Fahrplan anlegen | Erstellung von Fahrplänen für Routen. | |
VL52 | Fahrplan ändern | Änderung von Fahrplänen. | |
VL53 | Fahrplan anzeigen | Anzeige von Fahrplänen. | |
Bestandsführung
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
CO09 | Verfügbarkeitsübersicht | Detaillierte Anzeige der Verfügbarkeitssituation eines Materials (ATP). | |
MB51 | Materialbelegliste | Anzeige von Materialbewegungsbelegen nach Selektionskriterien. | |
MB52 | Lagerbestandsliste | Anzeige der aktuellen Lagerbestände auf verschiedenen Ebenen. | |
MB5B | Bestand zum Buchungsdatum | Anzeige der Bestände zu einem bestimmten Stichtag in der Vergangenheit. | |
MBSM | Stornierte Materialbelege anzeigen | Liste der Materialbelege, die storniert wurden. | |
MD04 | Bedarfs-/Bestandsliste anzeigen | Zentrale Übersicht über Bedarfe, Zugänge und Bestände für ein Material. | |
MMBE | Bestandsübersicht | Kompakte Übersicht über Bestände eines Materials nach Organisationsebenen. | |
Sonstige
Transaktionscode | Kurzbeschreibung | Beschreibung / Hauptfunktion | Bemerkungen |
---|
NACE | Customizing Nachrichtenfindung | Zentrales Customizing für die (ältere) Nachrichtensteuerung. | Ersetzt durch neues Output Management in S/4. Obsolet je nach Customizing. |
OBB8 | Zahlungsbedingungen pflegen | Definition von Zahlungsbedingungen (Skontofristen etc.). | |
OVSG | Incoterms pflegen | Definition der Incoterms (Lieferklauseln). | |
VOFM | Konfiguration Konditionen, Formeln | Pflege von Bedingungen und Formeln für Preisfindung, Nachrichten etc. | |