SAP S/4HANA MM-Tabellen sind Ihr Tor zur fortgeschrittenen Materialwirtschaft! Entdecken Sie die entscheidende Rolle der
SAP S/4HANA MM-Tabellen bei der Optimierung Ihrer Materialwirtschaftsprozesse in diesem umfassenden Leitfaden.
Was sind SAP S/4HANA MM-Tabellen?
SAP S/4HANA MM-Tabellen, kurz für SAP Materialwirtschafts-Tabellen. Dies sind strukturierte Datenformate innerhalb des
SAP-Systems, die Informationen zur Material- und Bestandsführung speichern und verwalten. Diese Tabellen erleichtern die
Organisation, den Abruf und die Verarbeitung von Daten bezüglich Beschaffung, Bestandsführung, Lieferanteninteraktionen
und anderen materialbezogenen Aktivitäten. Sie dienen als Datenbank zur Unterstützung verschiedener Geschäftsprozesse
und der Entscheidungsfindung in der Materialwirtschaft.
Tabellen für Einkaufsbelege
Tabellen für Einkaufsbelege | Beschreibung |
---|
EBAN | Bestellanforderung |
EBKN | Bestellanforderung Kontierung |
EBUB | Index für Umlagerungsbestellanforderungen zum Material |
EINA | Einkaufsinfosatz: Allgemeine Daten |
EINE | Einkaufsinfosatz: Einkaufsorganisationsdaten |
EIPA | Bestellpreishistorie: Infosatz |
EKAB | Freigabedokumentation |
EKAN | Lieferantenadresse Einkaufsbeleg |
EKBE | Historie zum Einkaufsbeleg |
EKEH | Lieferplanabrufdokumentation |
EKEK | Kopfdaten zu Lieferplanabrufen |
EKES | Lieferantenbestätigungen |
EKET | Lieferplaneinteilungen |
EKKN | Kontierung im Einkaufsbeleg |
EKKO | Einkaufsbelegkopf |
EKPA | Partnerrollen im Einkauf |
EKPB | ”Beigestellte Ware”-Position im Einkaufsbeleg |
EKPO | Einkaufsbelegposition |
EKPV | Versanddaten zur Umlagerungsposition im Einkaufsbeleg |
EKRS | ERS-Verfahren: Zu fakturierende Warenbewegungen (Merchandise) |
EKRSDC | ERS-Verfahren: Zu fakturierende geplante Nebenkosten |
EKUB | Index für Umlagerungsbestellungen zum Material |
Materialstammtabellen
Materialstammtabellen | Beschreibung |
---|
MAEX | Materialstamm: Gesetzliche Kontrolle |
MAKT | Materialkurztexte |
MALG | Zuordnung Layoutbausteine zu Materialien |
MAMT | Materialstammtexte je Mengeneinheit und Text-ID |
MAPE | Materialstamm: Exportkontrolldatei |
MARA | Allgemeine Materialdaten |
MARC | Werksdaten zum Material |
MARD | Lagerortdaten zum Material |
MARE | Referenzfelder des Materials für Änderungsbelege |
MARM | Mengeneinheiten zum Material |
MARV | Materialsteuerungssatz |
MAW1 | Materialstamm: Vorschlagsfelder und spezielle Retail-Felder |
MBEW | Materialbewertung |
MFHM | Fertigungshilfsmittel (FHM) Felder im Materialstamm |
MKAL | Fertigungsversionen des Materials |
MLAN | Steuerklassifikation zum Material |
MLGN | Materialdaten je Lagernummer |
MLGT | Materialdaten je Lagertyp |
MKOL | Sonderbestände beim Lieferanten |
MKOP | Konsignationspreissegment |
MPOP | Prognoseparameter |
MPRP | Prognoseprofile |
MSKA | Kundenauftragsbestand |
MSKU | Sonderbestände beim Kunden |
MSLB | Sonderbestände beim Lieferanten (redundant zu MKOL?) |
MSTA | Materialstammstatus |
MVER | Materialverbrauch |
MVKE | Verkaufsdaten zum Material |
MWLI | Listung (Retail) |
Lieferantenstammtabellen
Lieferantenstammtabellen | Beschreibung |
---|
LFA1 | Lieferantenstamm (Allgemeiner Teil) |
LFAS | Lieferantenstamm (USt-IdNr. Allgemeiner Teil) |
LFAT | Lieferantenstammsatz (Steuergruppierungen) |
LFB1 | Lieferantenstamm (Buchungskreis) |
LFB5 | Lieferantenstamm (Mahndaten) |
LFBK | Lieferantenstamm (Bankverbindungen) |
LFBW | Lieferantenstammsatz (Quellensteuertypen) |
LFC1 | Lieferantenstamm (Verkehrszahlen) |
LFC3 | Lieferantenstamm (Sonderhauptbuch-Verkehrszahlen) |
LFEI | Lieferantenstamm: Präferenz für Import und Export |
LFLR | Lieferantenstammsatz: Lieferbereiche |
LFM1 | Lieferantenstammsatz Einkaufsorganisationsdaten |
LFM2 | Lieferantenstammsatz: Einkaufsdaten |
LFMH | Lieferantenhierarchie |
LFZA | Zulässiger abweichender Zahlungsempfänger |
WYT1 | Lieferantenteilsortiment |
WYT1T | Lieferanten-Teilsortiment Bezeichnung |
WYT3 | Partnerrollen |
Tabellen für Einkaufsbezugsquellenfindung
Tabellen für Einkaufsbezugsquellenfindung | Beschreibung |
---|
EINA | Einkaufsinfosatz: Allgemeine Daten |
EINE | Einkaufsinfosatz: Einkaufsorganisationsdaten |
EIPA | Bestellpreishistorie: Infosatz |
KOMG | Erlaubte Felder für Konditionsstrukturen |
KOMK | Kommunikationskopf für Preisfindung |
KOMP | Kommunikationsposition für Preisfindung |
EORD | Einkaufsorderbuch |
EQUK | Quotendatei: Kopf |
EQUP | Quotendatei: Position |
Tabellen für Planung und Prognose
Tabellen für Planung und Prognose | Beschreibung |
---|
MDKP | Kopfdaten zum Dispositionsbeleg |
MDRV | Generierte Tabelle für Sicht |
MDVM | Eintrag in Dispositionsdatei |
MKAL | Fertigungsversionen des Materials |
PLAF | Planauftrag |
PBED | Primärbedarfsdaten |
PBHI | Primärbedarfshistorie |
PBIM | Primärbedarfe zum Material |
Prognosetabellen
Prognosetabellen | Beschreibung |
---|
PROF | Prognosefehler |
PRON | Nachbearbeitung von Prognosefehlern und Ausnahmemeldungen |
PROP | Prognoseparameter |
PROW | Prognosewerte |
WBO1 | Protokollkopfdatei für simulative Liste zur Bündelung |
WBO2 | Protokollpositionsdatei für simulative Liste zur Bündelung |
WBO3 | Protokolldatei für Investitionskauf (Investment Buy) |
WBO4 | Protokoll, Bündelung, verwendetes Restriktionsprofil |
WBO5 | Berechneter Ist-Lieferservicegrad Lieferant |
Versandtabellen
Versandtabellen | Beschreibung |
---|
Transportkostentabellen | |
Tabelle | Beschreibung |
LIKP | SD-Beleg: Lieferungskopfdaten |
LIPS | SD-Beleg: Lieferung: Positionsdaten |
SHP_IDX_CRED | Auslieferungen in Kreditprüfung: Gesperrt und Freigegeben |
SHP_IDX_EXIB | Anlieferung: Externe Identifikation |
SHP_IDX_EXOB | Auslieferung: Externe Identifikation |
SHP_IDX_GDRC | Anlieferungen: Nicht für Wareneingang gebucht |
SHP_IDX_GDSI | Auslieferungen: Nicht für Warenausgang gebucht |
SHP_IDX_PICK | Auslieferungen: Nicht kommissioniert |
SHP_IDX_PUTA | Anlieferungen: Nicht eingelagert |
SHP_IDX_ROGR | Grobwareneingänge zum Lieferanten |
SHP_IDX_UNCH | Auslieferungen: Ungeprüft |
VBFK | Fehlerprotokoll Sammelverarbeitung |
VFKK | Transportkosten: Kopfdaten |
VFKP | Transportkosten: Positionsdaten |
VFKPA | Partner zu Transportkosten |
VFKSI | Transportkosten: Unterpositionsdaten |
VFKNA | Kontenfindung in Transportkostenposition |
VFKONV | (Fracht-)Konditionen |
VFKONX | Konditionen: Dimensionsabhängige Daten |
VFSCAH | Staffelkopf |
VFSCAHT | Bezeichnungen zu Staffeln |
VFSCAID | Staffelposition: Bruttogewicht |
VFSCAIF | Staffelposition: Bruttovolumen |
VFSCAIF0 | Staffelposition: Messung |
VFSCAIL0 | Staffelposition: Postleitzahl |
VFSCAIL2 | Staffelposition: Tarifzone |
VFSCAIL4 | Staffelposition: Transportzone |
VFSCAIL6 | Staffelposition: Region |
VFSCAIR | Staffelposition: Entfernung |
VFSCAIS | Staffelposition: Anzahl Versandhilfsmittel |
VFSCAIS0 | Schlüsselposition: Versandmaterial |
VFSCAIS1 | Staffelposition: Länge Ladeplattform (Versandhilfsmittel) |
VFSCAIT0 | Staffelposition: Dauer (Standzeit, Fahrzeit usw.) |
VFSCAR1 | Frachtsätze (eindimensional) |
VFSCAR2 | Frachtsätze (zweidimensional) |
VFSCAR3 | Frachtsätze (dreidimensional) |
VFZP | Korrekte Originalzuordnung von Konditionen |
Transporttabellen
Transporttabellen | Beschreibung |
---|
VTTK | Transportkopf |
VTTP | Transportposition |
VTTS | Transportabschnitt |
VTSP | Abschnittszuordnung Transport/Position |
VTFA | Transportbelegfluss |
VTPA | Transportpartner |
VTRDI | Transportplanungsindex |
VTDST | Status Lieferungen innerhalb der Transportplanung |
TVKN | Routen: Transportverbindungspunkte |
TVKNT | Routen: Transportverbindungspunkte: Texte |
TVRO | Routen |
TVROT | Routen: Texte |
TVRAB | Routenabschnitte |
TVRSZ | Routen: Strecken je Route |
TVSR | Routen: Strecken |
Tabellen für Fremdleistungen
Tabellen für Fremdleistungen | Beschreibung |
---|
ASMD | Leistungsstamm: Grunddaten |
ASMDT | Leistungskurztexte |
ESKL | Kontierungsvorgabe: Leistungszeile |
ESKN | Kontierung im Leistungspaket |
ESLA | Leistungstyp-Ausgaben |
ESLB | Leistungstyp-Kopf des Standardleistungskatalogs |
ESLH | Leistungspaket Kopfdaten |
ESLL | Zeilen des Leistungspakets |
ESLP | Leistungsposition |
ESLT | Leistungspositionskurztexte |
ESLZ | Leistungstyp-Zeilen |
ESSR | Leistungserfassungsblatt Kopfdaten |
ESST | Leistungspositionskurztexte (redundant zu ESLT?) |
ESKN | Kontierung im Leistungspaket (bereits oben gelistet) |
ESKL | Kontierungsvorgabe: Leistungszeile (bereits oben gelistet) |
ESKD | Nicht verwendet (?) |
ESLL | Zeilen des Leistungspakets (bereits oben gelistet) |
ESUC | Ext. Leist. Verw.: Ungeplante Limite auf Kontraktposition |
ESUH | Ext. Leist. Verw.: Ungepl. Leistungslimite: Kopfdaten |
ESUP | Ext. Leist. Verw.: Ungeplante Limite auf Leistungspaket |
ESUS | Leist. Verw.: Ungeplante Limite auf Leistungstypen |
Tabellen für Bestandsführung
Tabellen für Bestandsführung | Beschreibung |
---|
CHVW | Tabelle CHVW für Chargenverwendungsnachweis |
IKPF | Kopf: Inventurbeleg |
ISEG | Inventurbelegpositionen |
MCH1 | Chargen (wenn Chargenverwaltung werksübergreifend) |
MCHA | Chargen |
MCHB | Chargenbestände |
MKPF | Kopf: Materialbeleg |
MSEG | Belegsegment: Material |
RESB | Reservierung/Sekundärbedarf |
RKPF | Belegkopf: Reservierung |
Tabellen für Rechnungsprüfung
Tabellen für Rechnungsprüfung | Beschreibung |
---|
RBCO | Belegposition, Rechnungseingang, Kontierung |
RBKP | Belegkopf: Rechnungseingang |
RBKP_BLOCKED | Logistik-Rechnungsprüfung: Gesperrte Rechnungen |
RSEG | Belegposition: Rechnungseingang |
RBTX | Steuern: Rechnungseingang |
RBVD | Rechnungsbeleg: Aggregationsdaten |
RBVDMAT | Rechnungsprüfung: Aggregationsdaten, Material |
RBVS | Rechnungsprüfung: Splittrechnungsbetrag |
RBWS | Quellensteuerdaten, Rechnungseingang |
RBWT | Quellensteuerdaten, Rechnungseingang (redundant zu RBWS?) |
RKWA | Konsignationsentnahmen |
RBMAD | Belegposition: Rechnungseingang für Material (veraltet?) |
MLIT | Material-Ledger-Beleg: Positionen |
MLCD | Material-Ledger: Verdichtungssatz (aus Belegen) |
MLPP | Material-Ledger-Beleg: Buchungsperioden und Mengen |
MLPPF | Material-Ledger-Beleg: Feldgruppen (Buchungsperioden) |
CKMLPP | Material-Ledger Periodensummen Mengen |
MLHD | Material-Ledger-Beleg: Kopf |
MLCR | Material-Ledger-Beleg: Währungen und Werte |
CKMLCR | Material-Ledger: Periodensummen Werte |
CKMLKEPH | Material-Ledger: Kostenelementeschichtung (Elemente) |
MLCRF | Material-Ledger-Beleg: Feldgruppen (Währungen) |
CKMLPPWIP | Material-Ledger: Periodensätze WIP (Mengen) |