Hinweis: Die “Ausführliche Beschreibung” basiert auf der typischen Verwendung des TCodes im SAP HCM. Die genaue Funktionsweise kann je nach Systemeinstellung (Customizing) variieren.
Liste der SAP HCM TCodes
Diese TCodes sind für HR-Fachkräfte unerlässlich, um unter anderem Mitarbeiterinformationen zu verwalten, Zeit und Anwesenheit zu verfolgen, die Personalabrechnung durchzuführen, Talente zu entwickeln sowie Vergütungen und Zusatzleistungen zu verwalten. Sie dienen als Abkürzungen zur Navigation im umfassenden SAP HCM-Modul und ermöglichen es Benutzern, ihre HR-Aufgaben effektiver und mit größerer Genauigkeit auszuführen.
Organisationsmanagement (OM)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
DELETE_OM_SETTINGS | Einstellungen Objektmanager löschen | Löscht benutzerspezifische Einstellungen im Object Manager des Organisationsmanagements. |
PA15 | Bewerbermaßnahmen | Durchführung von Maßnahmen (vordefinierte Prozessschritte) für Bewerberstammdaten. |
PO01 | Arbeitsplatz pflegen | Anlage und Bearbeitung von Arbeitsplätzen (Objekttyp C), die Aufgaben und Anforderungen beschreiben (oft in Verbindung mit Stellen und Planstellen). |
PO01D | Arbeitsplatz anzeigen | Anzeige der Details eines vorhandenen Arbeitsplatzes. |
PO02 | Ausbildungsprogramm pflegen | Pflege von Ausbildungsprogrammen im Veranstaltungsmanagement (Teil von LSO/TEM). |
PO03 | Stelle pflegen (Job) | Anlage und Bearbeitung von Stellen (Objekttyp C), einer allgemeinen Klassifizierung von Aufgaben (z.B. ‘Sachbearbeiter’), unabhängig von Personen. |
PO04 | Veranstaltungsart pflegen | Anlage und Bearbeitung von Veranstaltungsarten im Veranstaltungsmanagement (LSO/TEM), definiert den Typ eines Kurses oder Events. |
PO06 | Standort pflegen | Anlage und Bearbeitung von Standorten (Objekttyp F), die physische Orte repräsentieren (z.B. Gebäude, Besprechungsräume). |
PO07 | Ressource pflegen | Anlage und Bearbeitung von Ressourcen (Objekttyp G) im Veranstaltungsmanagement, z.B. Räume, Materialien, Referenten. |
PO05 | Veranstaltungen pflegen | Anlage und Bearbeitung von konkreten Veranstaltungsterminen (Objekttyp E) basierend auf einer Veranstaltungsart. |
PO10 | Organisationseinheit pflegen | Zentrale Transaktion zur Anlage und Bearbeitung von Organisationseinheiten (Objekttyp O), den Grundbausteinen der Aufbauorganisation. |
PO08 | Externe Person pflegen | Anlage und Bearbeitung von externen Personen (Objekttyp H), z.B. externe Trainer oder Berater. |
PO12 | Organisatorische Ressourcenart pflegen | Anlage und Bearbeitung von Ressourcenarten (Objekttyp GR) im Veranstaltungsmanagement, z.B. ‘Raum’, ‘Beamer’. |
PO13 | Planstelle pflegen (Position) | Zentrale Transaktion zur Anlage und Bearbeitung von Planstellen (Objekttyp S), den konkreten Instanzen einer Stelle in der Organisation, die besetzt werden. |
PO14 | Aufgabe pflegen | Anlage und Bearbeitung von Aufgaben (Objekttyp T), die Tätigkeiten beschreiben und Planstellen oder Arbeitsplätzen zugeordnet werden können. |
PO18 | Ressourcenraum pflegen | Anlage und Bearbeitung von Ressourcenräumen (Objekttyp LR) im Veranstaltungsmanagement. |
PO15 | Firma pflegen | Anlage und Bearbeitung von Firmen/Unternehmen (Objekttyp K), z.B. externe Trainingsanbieter. |
PO16 | Dienstleistungen pflegen | Pflege von Dienstleistungen (Objekttyp DS) im Kontext des Organisationsmanagements. |
PO19 | Externer Referent pflegen | Anlage und Bearbeitung von externen Referenten (Objekttyp P mit externer Kennung), die als Ressourcen für Veranstaltungen dienen können. |
PP03 | Plandaten pflegen (Ereignisgeführt) | Veraltete Transaktion zur Pflege von OM-Objekten und Verknüpfungen über Ereignisse. |
PO11 | Qualifikationen pflegen | Anlage und Bearbeitung von Qualifikationen (Objekttyp Q) im Qualifikationskatalog. |
PP01 | Plandaten pflegen (Menügeführt) | Zentrale Transaktion zur Pflege aller OM-Objekte und ihrer Verknüpfungen über Menüs und Infotypen. |
PO17 | Anforderungsprofil pflegen | Anlage und Bearbeitung von Anforderungsprofilen (Objekttyp NB), die benötigte Qualifikationen für z.B. Planstellen beschreiben. |
PP90 | Org.-Einheit einrichten | Veraltete Transaktion zum Einrichten einer Organisationseinheit. |
PPCO | Organisationsmanagement: Organisationsplan pflegen | Alternative Einstiegstransaktion zur Pflege des Organisationsplans, oft mit grafischer Oberfläche. |
PPME | Matrixorganisation ändern | Spezielle Transaktion zur Pflege von Matrixorganisationen und deren Verknüpfungen. |
PPMM | Personalplanung | Einstiegspunkt für verschiedene Funktionen der Personalplanung im OM. |
PPOC | Organisationsplan anlegen | Einstiegspunkt zur grafischen oder strukturellen Erstellung von Teilen der Organisationsstruktur (OrgEinheiten, Planstellen, Verknüpfungen). |
PPO3 | Berichtsstruktur ändern | Pflege der hierarchischen Berichtsstruktur (Verknüpfungen zwischen Planstellen). |
PPO4 | Berichtsstruktur anzeigen | Anzeige der hierarchischen Berichtsstruktur. |
PPO1 | Kostenstellenzuordnung ändern | Pflege der Verknüpfung zwischen Organisationseinheiten/Planstellen und Kostenstellen (Infotyp 1001, Verknüpfung A/B 011). |
PPOM | Org.-Plan pflegen | Alternative Einstiegstransaktion zur Pflege des Organisationsplans, oft mit fokusierter Sicht auf bestimmte Objekte. |
PPOME | Organisation und Besetzung ändern | Zentrale Transaktion zur Bearbeitung der Organisationsstruktur und der Zuordnung von Mitarbeitern (Personen) zu Planstellen. |
PPOS | Organisationsplan anzeigen | Anzeige des Organisationsplans mit verschiedenen Sichten und Navigationsmöglichkeiten. |
PPOCE | Organisation und Besetzung anlegen | Einstiegspunkt zur Neuanlage von Organisationseinheiten und Planstellen sowie deren Besetzung. |
PPSM | Struktur ändern | Allgemeine Transaktion zur Änderung von Objektstrukturen im OM. |
PPSS | Struktur anzeigen | Allgemeine Transaktion zur Anzeige von Objektstrukturen im OM. |
PPSC | Struktur anlegen | Allgemeine Transaktion zur Anlage von Objektstrukturen im OM. |
PQ02 | Maßnahmen für Ausbildungsprogramm | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für Ausbildungsprogramme. |
PQ03 | Maßnahmen für Stelle (Job) | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für Stellen. |
PQ07 | Maßnahmen für Ressource | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für Ressourcen. |
PQ13 | Maßnahmen für Planstelle (Position) | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für Planstellen. |
PQ08 | Maßnahmen für externe Person | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für externe Personen. |
PQ19 | Maßnahmen für externen Referenten | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für externe Referenten. |
S_AHR_61016358 | Referenzpersonalnummern | Standard-HR-Bericht zur Anzeige von Referenzpersonalnummern (Infotyp 0031). |
PQ18 | Maßnahmen für Ressourcenraum | Ausführung vordefinierter Maßnahmen (Prozessschritte) für Ressourcenräume. |
S_AHR_61016362 | Flexible Mitarbeiterdaten | Standard-HR-Bericht zur flexiblen Auswertung von Mitarbeiterstammdaten und OM-Daten. |
S_AHR_61016369 | Mitarbeiterliste | Standard-HR-Bericht (Infosystem) zur Anzeige einer Liste von Mitarbeitern basierend auf verschiedenen Selektionskriterien (z.B. OrgEinheit, Status). |
S_PH9_46000216 | Dienstjubiläen | Standard-HR-Bericht zur Ermittlung und Anzeige von bevorstehenden Dienstjubiläen von Mitarbeitern. |
S_AHR_61016360 | Personalstammblatt | Standard-HR-Bericht zur Erstellung eines Personalstammblatts mit ausgewählten Infotypdaten für einen Mitarbeiter. |
S_PH9_46000225 | Vollmachten | Standard-HR-Bericht zur Anzeige der erteilten Vollmachten (Infotyp 0030). |
S_PH0_48000450 | Terminverfolgung | Standard-HR-Bericht zur Überwachung von Terminen aus Infotyp 0019 (Terminverfolgung). |
S_PH9_46000222 | Familienmitglieder | Standard-HR-Bericht zur Anzeige der erfassten Familienmitglieder (Infotyp 0021). |
S_PH9_46000224 | Aus- und Weiterbildung | Standard-HR-Bericht zur Anzeige der erfassten Aus- und Weiterbildungsdaten (Infotyp 0022). |
S_PH9_46000221 | Geburtstagsliste | Standard-HR-Bericht zur Erstellung einer Liste von Mitarbeitern mit Geburtstagen in einem bestimmten Zeitraum. |
Personaladministration (PA)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
PA00 | Initialmenü PA-Stammdaten | Veraltetes Einstiegsmenü für Personalstammdaten. Besser PA20/PA30 verwenden. |
PA10 | Personalakte | Anzeige der Infotypen eines Mitarbeiters in einer Aktenstruktur. |
PA04 | PA-Nummernkreise pflegen | Verwaltung der Nummernkreisintervalle für die Vergabe von Personalnummern. |
PA20 | Personalstammdaten anzeigen | Zentrale Transaktion zur Anzeige der verschiedenen Infotypen (Daten) eines ausgewählten Mitarbeiters. |
PA30 | Personalstammdaten pflegen | Zentrale Transaktion zur Bearbeitung (Ändern, Anzeigen, Löschen, Kopieren) von Infotypen für einen ausgewählten Mitarbeiter. |
PA48 | Einstellung aus externem System | Schnittstellentransaktion zur Übernahme von Einstellungsdaten aus einem externen Bewerbermanagementsystem. |
PRMM | Personalmaßnahmen | Veraltete Transaktion für Personalmaßnahmen. Besser PA40 verwenden. |
PA63 | Zeitdaten pflegen | Direkte Pflege von Zeitdaten-Infotypen (z.B. IT2001 Abwesenheiten, IT2002 Anwesenheiten). Normalerweise erfolgt dies über CATS oder PTMW. |
PA03 | Personalabrechnungsstatus pflegen | Verwaltung des Abrechnungsstatus-Infotyps (IT0003), der steuert, bis wann und für wen die Abrechnung laufen darf und Korrekturen ermöglicht. |
PRMS | HR-Stammdaten anzeigen | Veraltete Transaktion zur Anzeige von HR-Stammdaten. Besser PA20 verwenden. |
PA51 / PA53 | Zeitdaten anzeigen | Direkte Anzeige von Zeitdaten-Infotypen (z.B. IT2001, IT2002, Zeitsalden IT2006). |
PA40 | Personalmaßnahmen (Action) | Durchführung vordefinierter, sequentieller HR-Prozesse (Maßnahmenarten wie Einstellung, Austritt, Versetzung), die mehrere Infotypen konsistent aktualisieren. |
Personalzusatzleistungen (Benefits)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
HRBEN0003 | Teilnahmemonitor Zusatzleistungen | Übersicht und Überwachung des Teilnahmestatus von Mitarbeitern an verschiedenen Zusatzleistungsplänen. |
HRBEN0006 | Allgemeine Übersicht Leistungsplandaten | Anzeige von allgemeinen Informationen und Stammdaten zu den konfigurierten Zusatzleistungsplänen. |
HRBEN0009 | Übersicht Leistungspläne | Detailliertere Übersicht über die verfügbaren Leistungspläne und deren Parameter. |
HRBEN0042 | Konsistenzprüfung Konfiguration Zusatzleistungen | Werkzeug zur Überprüfung der Customizing-Einstellungen im Benefits-Modul auf logische Konsistenz und Vollständigkeit. |
HRBEN0014 | Beendigung der Teilnahme | Prozess zur Beendigung der Teilnahme eines Mitarbeiters an einem oder mehreren Zusatzleistungsplänen (z.B. bei Austritt). |
HRBEN0001 | Anmeldung zu Zusatzleistungen | Startet den Prozess (Enrollment), bei dem Mitarbeiter sich für verfügbare Zusatzleistungspläne (z.B. Versicherungen, Altersvorsorge) anmelden können. |
HRBEN0047 | Dynamische Anspruchsprüfung | Prüfung der Anspruchsberechtigung eines Mitarbeiters für bestimmte Pläne basierend auf aktuellen Daten und Ereignissen. |
HRBEN0053 | Leistungsplan kopieren | Kopiert einen bestehenden Leistungsplan als Vorlage für einen neuen Plan. |
HRBEN0054 | Leistungsplan löschen | Löscht einen konfigurierten Leistungsplan (Vorsicht: Nur wenn keine aktiven Teilnahmen mehr bestehen). |
HRBEN0071 | Anspruchsberechtigte Mitarbeiter | Bericht zur Anzeige von Mitarbeitern, die basierend auf definierten Regeln Anspruch auf bestimmte Zusatzleistungspläne haben. |
HRBEN0046 | Plankostenübersicht | Übersicht über die kalkulierten oder tatsächlichen Kosten der verschiedenen Zusatzleistungspläne. |
HRBEN0056 | Übersicht Standardpläne | Anzeige der als Standardpläne definierten Zusatzleistungen (oft Pläne mit automatischer Teilnahme). |
HRBEN0073 | Kosten Gesundheitspläne | Spezifischer Bericht oder Übersicht über die Kosten im Zusammenhang mit Gesundheitsplänen (z.B. Krankenversicherung). |
HRBEN00CEWB | Workbench Mehrfachbeschäftigung | Spezielle Workbench zur Verwaltung von Zusatzleistungen für Mitarbeiter mit mehreren Beschäftigungsverträgen (Concurrent Employment). |
HRBEN0077 | Änderungen bei Leistungswahlen | Bericht oder Protokoll zur Anzeige von Änderungen, die Mitarbeiter an ihren gewählten Zusatzleistungen vorgenommen haben. |
HRBEN0085 | Kosten/Beiträge für sonstige Pläne | Übersicht oder Bericht zu Kosten und Beiträgen für Pläne, die nicht unter die Hauptkategorien (Gesundheit, Versicherung, Sparen) fallen. |
HRBEN0072 | Teilnahme an Zusatzleistungen | Bericht zur Anzeige, welche Mitarbeiter an welchen Zusatzleistungsplänen aktuell teilnehmen. |
HRBEN0078 | FSA-Beiträge (Flexible Spending Account) | Verwaltung oder Anzeige von Beiträgen zu Flexible Spending Accounts (spezifisch für US-Benefits). |
HRBENUS02 | Kontostand und Ansprüche (USA-spezifisch) | Anzeige von Kontoständen und eingereichten Ansprüchen im Rahmen von US-spezifischen Zusatzleistungen (z.B. FSA, HRA). |
Zeitwirtschaft (PT)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
CAC1 | Arbeitszeitblatt: Profile pflegen | Definition von Datenerfassungsprofilen für das Cross-Application Time Sheet (CATS), steuert Layout, Vorschlagswerte und Prüfungen. |
CAC2 | Arbeitszeitblatt: Feldauswahl | Steuerung der Sichtbarkeit und des Status (Eingabe, Muss, Anzeige) von Feldern im CATS-Erfassungsbildschirm pro Profil. |
BD82 | Partnervereinbarung generieren | (ALE/IDoc) Generierung von Partnervereinbarungen für den Datenaustausch, relevant wenn CATS-Daten an andere Systeme gesendet werden. |
CAC5 | Kundenfelder definieren | Ermöglicht die Definition und Integration von kundeneigenen Feldern in die CATS-Erfassungsmaske und -Datenbank. |
CAPSTIME | Arbeitszeitblatt: Zeiten genehmigen (Selektion Stammdaten) | Genehmigung von erfassten CATS-Zeiten durch Vorgesetzte oder Zeitbeauftragte, Auswahl der Daten über Mitarbeiterstammdaten. |
CAC3 | Arbeitszeitblatt: Ablehnungsgründe | Definition von Standardgründen, die bei der Ablehnung von CATS-Zeiten im Genehmigungsprozess ausgewählt werden können. |
CADO | Arbeitszeitblattdaten anzeigen | Anzeige der erfassten CATS-Daten in Tabellenform. |
CAT2 | Arbeitszeitblatt (Ändern) | Zentrale Transaktion zur Erfassung und Änderung von Arbeitszeiten und Tätigkeiten im Cross-Application Time Sheet (CATS), oft mit Bezug zu CO-Objekten. |
CAT3 | Arbeitszeitblatt (Anzeigen) | Anzeige der erfassten CATS-Zeiten und -Tätigkeiten für ausgewählte Mitarbeiter und Zeiträume. |
CAT3_ISCR | CATS: Zeiten anzeigen (Einstiegsbild) | Alternatives Einstiegsbild zur Anzeige von CATS-Zeiten. |
CAT2_ISCR | CATS: Zeiten pflegen (Einstiegsbild) | Alternatives Einstiegsbild zur Pflege von CATS-Zeiten. |
CAT6 | Zeitdaten an HR-Zeitwirtschaft übertragen | Überträgt genehmigte CATS-Daten in die HR-Zeitwirtschafts-Infotypen (z.B. IT2001, IT2002, IT2010) zur Verarbeitung in der Zeitauswertung und Abrechnung. |
CAT8 | Arbeitszeitblatt: Beleg anzeigen | Anzeige des zugrundeliegenden CATS-Belegs für eine bestimmte Erfassung. |
CATI | SAP Easy Access: Zeiterfassung | Ruft das Benutzermenü für die Zeiterfassung auf (kann CAT2, CAT3 etc. enthalten). |
CAT4 | Arbeitszeitblatt: Zeiten genehmigen (Sel. OrgZuordnung) | Genehmigung von CATS-Zeiten, Auswahl der Mitarbeiter basierend auf der Organisationsstruktur. |
CATC | Arbeitszeitblatt: Zeitausgleich | Werkzeug zum manuellen Ausgleich oder zur Korrektur von Zeitkonten basierend auf CATS-Daten (selten verwendet). |
CATP | SAP Easy Access: Arbeitszeitblatt | Ruft das Benutzermenü für das Arbeitszeitblatt auf. |
CATA | Arbeitszeitblatt: Übertragung an Zielkomponenten | Überträgt genehmigte CATS-Daten an verschiedene Zielkomponenten wie HR (Zeitwirtschaft, Abrechnung), CO (Innenaufträge, PSP), PS (Projekte), PM (Instandhaltung). |
CATR | Schnittstellentabellen Arbeitszeitblatt reorganisieren | Reorganisiert und bereinigt technische Schnittstellentabellen, die bei der CATS-Datenübertragung verwendet werden. |
CATS_DA | Arbeitszeiten anzeigen | Alternative Transaktion zur Anzeige von CATS-Arbeitszeiten. |
CATSWF | Arbeitszeitblatt: Zeiten genehmigen (Workflow) | Startet den Workflow zur Genehmigung von CATS-Zeiten. |
CATSARCH | Archivierung Arbeitszeitblattdaten | Startet den Archivierungsprozess für alte CATS-Datenbankeinträge. |
CATSXC_CHECK | Customizing prüfen | Prüft die Konsistenz der Customizing-Einstellungen für CATS. |
CATSXT_DA | Arbeitszeit und Aufgaben anzeigen | Anzeige von CATS-Daten mit Fokus auf Arbeitszeiten und zugeordneten Aufgaben/Tätigkeiten. |
CATSXT_DTL | Arbeitszeiten: Detailanzeige | Detaillierte Anzeige einzelner CATS-Datensätze. |
PE04 | Funktionen und Operationen anlegen | Werkzeug zur Definition von kundeneigenen Funktionen und Operationen für die Personalabrechnung und Zeitauswertung. |
PP60 | Schichtplan anzeigen | Anzeige des Schichtplans für eine Organisationseinheit oder Gruppe. |
PP61 | Schichtplan ändern | Bearbeitung und Planung von Schichten für Mitarbeiter innerhalb einer Organisationseinheit. |
PE03 | Merkmale pflegen | Pflege von Entscheidungsbäumen (Merkmalen), die viele HR-Prozesse steuern (z.B. Lohnartensteuerung, Zeitwirtschaftsregeln). |
PP67 | Bedarfe anlegen | Erfassung des Personalbedarfs (Anzahl Mitarbeiter pro Qualifikation/Schicht) für die Schichtplanung. |
PP6A | Persönlichen Schichtplan anzeigen | Anzeige des individuellen Schichtplans für einen ausgewählten Mitarbeiter. |
PP6I | Temporäre Einsatzliste anzeigen | Anzeige von temporären Änderungen oder Einsätzen im Schichtplan. |
PT_DOW00 | Zeitkonten | Werkzeug zur Verwaltung und Anzeige von Zeitkontenständen (z.B. Gleitzeitsaldo, Urlaubskonto). |
PP63 | Bedarfe ändern | Bearbeitung des erfassten Personalbedarfs für die Schichtplanung. |
PP6B | Anwesenheitsliste anzeigen | Erzeugt eine Liste der geplanten Anwesenheiten basierend auf dem Schichtplan. |
PT_EDT_TEDT | Zeitnachweis | Generierung und Druck des Zeitnachweisformulars für Mitarbeiter. |
PT_BPC00 | Persönlichen Kalender generieren | Generiert den persönlichen Arbeitszeitkalender für einen Mitarbeiter basierend auf seinem Arbeitszeitplan und Feiertagskalender. |
PT_DSH20 | Tagesarbeitszeitplan | Anzeige oder Definition von detaillierten Tagesarbeitszeitplänen (Beginn, Ende, Pausen, Kernzeiten). |
PT01 | Arbeitszeitplan anlegen | Definition von Arbeitszeitplänen (Regelungen zur täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit). |
PT02 | Arbeitszeitplan ändern | Bearbeitung bestehender Arbeitszeitpläne. |
PT_ERL00 | Meldungen Zeitauswertung | Anzeige und Bearbeitung von Fehlermeldungen, die während des Zeitauswertungslaufs (PT60) aufgetreten sind. |
PT40 | Zeitwirtschaftspool | Veraltete Transaktion, diente früher als zentraler Einstieg in die Zeitwirtschaft. |
PT03 | Arbeitszeitplan anzeigen | Anzeige der Definition eines Arbeitszeitplans. |
PT60 | HR Zeit: Zeitauswertung | Startet den Zeitauswertungstreiber (RPTIME00) zur Berechnung von Zeitsalden, Zeitlohnarten und zur Prüfung von Zeitdaten anhand definierter Regeln. |
PT63 | Persönlicher Arbeitszeitplan | Anzeige des einem Mitarbeiter zugeordneten persönlichen Arbeitszeitplans (Infotyp 0007). |
PT64 | Anwesenheitsdaten Übersicht | Übersicht über erfasste Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten eines Mitarbeiters. |
PTMW | Arbeitsplatz Zeitbeauftragter | Zentrale Oberfläche für Zeitbeauftragte zur Verwaltung von Zeitdaten mehrerer Mitarbeiter (Korrekturen, Genehmigungen, Saldenanzeige). |
PT61 | Zeitnachweis (Formular) | Anzeige des Zeitnachweisformulars (Layout aus PE51). |
PT90/PT90_ATT | An-/Abwesenheitsdaten: Kalendersicht | Kalendarische Anzeige der erfassten An- und Abwesenheiten eines Mitarbeiters. |
PW01 | Leistungslohndaten pflegen | Pflege von Stammdaten und Vorgaben für den Leistungslohn (z.B. Akkordlohn). |
PW62 | Beschäftigungsgrad | Veraltete Transaktion im Kontext Leistungslohn. |
S_AHR_61005002 | Schichtplanung: Zeitarten/Salden | Bericht zur Anzeige von Zeitarten oder Salden im Kontext der Schichtplanung. |
PU03 | Abrechnungsstatus ändern | Verwaltung des Abrechnungsstatus-Infotyps (IT0003) - auch relevant für Zeitwirtschaft, da er die früheste rückrechenbare Periode für Zeitdaten steuert. |
S_AHR_61004989 | Schichtgruppen festlegen | Customizing-Aktivität (im IMG erreichbar) zur Definition von Schichtgruppen für die Schichtplanung. |
PW02 | Leistungslohndaten anzeigen | Anzeige der erfassten Leistungslohndaten. |
PW72 | Entnahme aus Gruppe | Transaktion im Kontext Leistungslohn zur Bearbeitung von Gruppendaten. |
Personalentwicklung (PE/PD)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
OOQA | Katalog: Qualifikation(en) ändern | Pflege des zentralen Qualifikationskatalogs (Anlegen, Ändern von Qualifikationen und Qualifikationsgruppen). |
OOSP | Berechtigungsprofile definieren | Definition von strukturellen Berechtigungsprofilen, die den Zugriff auf Objekte im OM/PD steuern. |
OOEC | Entwicklungsplankatalog ändern | Pflege des Katalogs für individuelle Entwicklungspläne, Definition von Planarten und -elementen. |
PEPM | Profilvergleich | Werkzeug zum Vergleich von Anforderungsprofilen (z.B. Planstelle) mit Qualifikationsprofilen (Person) zur Identifizierung von Über-/Unterdeckungen. |
PPCPE | Laufbahnplanung | Einstieg in die Planung und Verwaltung von Laufbahnen und Laufbahnmodellen. |
PPLB | Laufbahnen auswerten | Reporting und Analyse von Laufbahndaten und -plänen. |
PPDPCS | Entwicklungsplankatalog anzeigen | Anzeige des definierten Entwicklungsplankatalogs. |
PPPD | Profil anzeigen | Anzeige des Qualifikations- oder Anforderungsprofils eines Objekts (Person, Planstelle etc.). |
PPDP | Reporting – Personalentwicklung | Startet Berichte im Bereich Personalentwicklung, z.B. Auswertungen zu Qualifikationen, Entwicklungsplänen oder Beurteilungen. |
S_AHR_61003942 | Berechtigungsprofile zuordnen | Zuordnung von definierten strukturellen Berechtigungsprofilen zu Benutzern. |
PPPM | Profil ändern | Pflege des Qualifikations- oder Anforderungsprofils eines Objekts (Zuordnung/Löschen von Qualifikationen, Pflege von Ausprägungen). |
S_PH9_46000022 | Liste alternativer Qualifikationen | Bericht zur Anzeige von Qualifikationen, die als Alternativen zueinander definiert sind. |
S_AHR_61007222 | Berechtigungsprofile definieren | Alternative Transaktion oder Bericht zur Definition von Berechtigungsprofilen (evtl. spezifischer Kontext). |
S_AHR_61003929 | Katalog: Qualifikation(en) ändern | Alternative Transaktion oder Bericht zur Pflege des Qualifikationskatalogs. |
S_AHR_61007168 | Entwicklungsplankatalog ändern | Alternative Transaktion oder Bericht zur Pflege des Entwicklungsplankatalogs. |
Unternehmensvergütungsmanagement (ECM)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
HRCMP0001D | Vergütungsanpassung anzeigen | Anzeige der geplanten oder aktivierten Vergütungsanpassungen für Mitarbeiter im Rahmen einer Gehaltsrunde (Infotyp 0759). |
HRCMP0012 | Budgetstruktur anzeigen: Einstiegsbild | Anzeige der definierten Budgetstruktur für die Vergütungsplanung (Budgets pro Organisationseinheit etc.). |
HRCMP0001C | Vergütungsanpassung ändern | Manuelle Bearbeitung von geplanten Vergütungsanpassungen für Mitarbeiter vor der Aktivierung. |
PECM_CHANGE_STATUS | Vergütungsprozessstatus ändern | Ändert den Status eines Vergütungsprozesses (z.B. von ‘Geplant’ auf ‘Aktiviert’). |
HRCMP0013 | Budgetstruktur ändern: Einstiegsbild | Bearbeitung der Budgetstruktur für die Vergütungsplanung. |
PECM_CONV_BDG_STKUN | Budgetbestandseinheit umrechnen | Werkzeug zur Umrechnung von Budgeteinheiten, falls sich z.B. Währungen oder Bezugsgrößen ändern. |
PECM_CREATE_COMP_PRO | Vergütungsprozesssätze anlegen | Generiert die notwendigen Infotypsätze (z.B. IT0759) basierend auf den Vorgaben (Richtlinien, Budget) zur Durchführung eines Vergütungsanpassungsprozesses. |
PECM_CREATE_0758 | Vergütungsprogrammsätze anlegen | Erzeugt oder aktualisiert die Infotypsätze für Vergütungsprogramme (IT0758), z.B. bei Bonusplänen. |
PECM_CHK_BUDGET | Vergütungsbudgets prüfen und freigeben | Werkzeug zur Überprüfung und Freigabe der geplanten Budgets für eine Vergütungsrunde, bevor Anpassungen aktiviert werden. |
PECM_DISPLAY_BUDGETS | Budgets anzeigen | Anzeige der verfügbaren und verbrauchten Budgets im Rahmen der Vergütungsplanung. |
PECM_GENERATE_BUDGET | Budget aus Org.-Hierarchie generieren | Generiert die Budgetstruktur und initiale Budgetwerte basierend auf der Organisationshierarchie und definierten Regeln. |
PECM_UPD_0008_1005 | IT0008 aktualisieren bei Änderung IT0015 | Aktualisiert den Basisbezüge-Infotyp (IT0008) automatisch, wenn bestimmte Lohnarten im Infotyp Ergänzende Zahlung (IT0015) geändert werden. |
PECM_START_JPR_BSP | Job Pricing BSP starten | Startet eine Web-basierte Anwendung (BSP) für das Job Pricing (Bewertung von Stellen für Vergütungszwecke). |
PECM_DISP_PROGRESS | Fortschritt Vergütungsplanung anzeigen | Zeigt den Status und Fortschritt der aktuellen Vergütungsplanungsrunde an. |
PECM_DISPLAY_CHANGES | Änderungen Vergütungsplanung anzeigen | Protokolliert und zeigt Änderungen an, die während des Vergütungsplanungsprozesses vorgenommen wurden. |
PECM_PREP_ORGUNITS | Org.-Einheiten für Vergütungsplanung vorbereiten | Bereitet Organisationseinheiten und Mitarbeiterdaten für die Teilnahme an einer Vergütungsplanungsrunde vor (z.B. Prüfung der Stammdaten). |
SAP Learning Solution (LSO)
Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
---|---|---|
LSO_EVAL_ADMIN | Administrator: Beurteilungsdokument | Administrative Funktionen für Beurteilungsdokumente im Kontext von LSO (z.B. Status ändern, löschen). |
LSO_EVAL_CHANGE | Beurteilungsdokument bearbeiten | Bearbeitung von Beurteilungsdokumenten, die sich auf Schulungsmaßnahmen beziehen. |
LSO_ACTIVATE | SAP Learning Solution aktivieren/deaktiv. | Schaltet die Funktionalitäten der SAP Learning Solution im System global ein oder aus. |
LSO_EVAL_PREPARE | Beurteilung vorbereiten | Vorbereitungsschritte für die Durchführung von Veranstaltungs- oder Teilnehmerbeurteilungen. |
LSO_OORT | Ressourcenart anlegen | Anlage von Ressourcenarten speziell für LSO (evtl. abweichend von PO12). |
LSO_EVAL_SEARCH | Beurteilung finden | Suchfunktion zum Finden von Beurteilungsdokumenten im LSO-Kontext. |
LSO_EVAL_CREATE | Beurteilung anlegen | Anlage eines neuen Beurteilungsdokuments im LSO-Kontext (z.B. Veranstaltungsbeurteilung). |
