La vue d’ensemble suivante liste les codes de transaction (T-Codes) importants pour le module SAP SD. En plus du code et de la description courte officielle, vous trouverez une explication plus détaillée de la fonction principale ainsi que des remarques pertinentes.
Menus de domaine
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VA00 | Menu d’entrée Ventes | Menu central pour les activités liées aux ventes. | |
| VC00 | Support ventes | Menu d’entrée pour les activités de promotion des ventes. | |
| VF00 | Facturation | Menu d’entrée pour les activités de facturation. | |
| VI00 | Coûts de transport | Menu d’entrée pour la facturation des coûts de transport. | |
| VL00 | Expédition | Menu d’entrée pour les activités d’expédition et de livraison. | |
| VS00 | Données de base ventes | Menu d’entrée pour la maintenance des données de base ventes. | |
| VT00 | Transport | Menu d’entrée pour la planification et le traitement du transport. | |
| VX00 | Commerce extérieur / Douane | Menu d’entrée pour les fonctions de commerce extérieur et de douane. |
Commande client
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VA01 | Créer commande client | Saisie d’un nouveau document de vente (commande client). | |
| VA02 | Modifier commande client | Modification d’une commande client existante. | |
| VA03 | Afficher commande client | Affichage d’une commande client existante. | |
| VA05 | Liste commandes clients | Liste les commandes clients selon différents critères de sélection. | |
| VA05N | Liste commandes clients | Version plus récente de la liste VA05 (Dans S/4HANA généralement remplacée par VA05). | Obsolète avec S/4HANA, utiliser VA05 |
| SDO1 | Commandes dans la période | Liste les commandes dans une période donnée (obsolète). | Obsolète avec S/4HANA, utiliser VA05 |
| VA06 | Moniteur commandes clients | Surveillance des commandes clients (statut, problèmes, etc.). | Utiliser l’app Fiori ‘Sales Order Fulfillment Issues’ |
| VA14L | Documents de vente bloqués pour livr. | Liste les documents de vente bloqués pour la livraison. | |
| V.02 | Liste commandes clients incomplètes | Affichage des commandes clients avec données incomplètes. | |
| SDD1 | Documents de vente en double dans la période | Recherche de documents de vente potentiellement saisis en double. | |
| V.15 | Afficher arriérés | Affichage des commandes avec arriérés de livraison ouverts. | |
| V.26 | Sélection commandes clients par statut | Liste les commandes clients basées sur leur statut d’objet. | |
| VA71 | Message depuis commandes clients | Demande manuelle de sortie de message pour les commandes clients. | Introduit avec la note SAP 2784287 |
Livraisons
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| V_UC | Documents SD incomplets | Affichage de documents incomplets dans les ventes et l’expédition. | |
| VL_COMPLETE | Achèvement des livraisons | Définir l’indicateur d’achèvement pour les livraisons. | |
| VL01N | Créer livraison sortante avec référence | Création d’une livraison sortante basée sur une commande client. | |
| VL02N | Modifier livraison sortante | Modification d’une livraison sortante existante (ex. quantité, préparation). | |
| VL03N | Afficher livraison sortante | Affichage d’une livraison sortante existante. | |
| VL06 | Moniteur de livraison | Moniteur central pour la surveillance et le traitement des livraisons. | |
| VL06I | Moniteur de livraison entrante | Moniteur spécifiquement pour les livraisons entrantes. | |
| VL06O | Moniteur de livraison sortante | Moniteur spécifiquement pour les livraisons sortantes. | |
| VL09 | Annuler sortie de marchandises pour livraison | Annulation de la sortie de marchandises d’une livraison sortante. | |
| VL10A | Commandes clients livrables | Affichage et traitement des commandes clients à livrer. | |
| VL10B | Commandes livrables | Affichage et traitement des commandes à livrer. | |
| VL22N | Afficher documents de modification Livraison | Affichage de l’historique de modifications pour les documents de livraison. | |
| VL31N | Créer livraison entrante | Création manuelle d’une livraison entrante (ex. pour une commande). | |
| VL32N | Modifier livraison entrante | Modification d’une livraison entrante existante. | |
| VL33N | Afficher livraison entrante | Affichage d’une livraison entrante existante. | |
| VL34 | Génération de livraisons entrantes | Génération automatique de livraisons entrantes (ex. depuis avis de livraison). | |
| VL71 | Message depuis livraisons sortantes | Demande manuelle de sortie de message pour les livraisons sortantes. |
Facturation
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VF01 | Créer facture | Création d’une facture (facture, avoir, etc.) avec référence. | |
| VF02 | Modifier facture | Modification d’une facture existante (possibilités limitées). | |
| VF03 | Afficher facture | Affichage d’une facture existante. | |
| VF04 | Traiter liste de facturation | Traitement de la liste des documents à facturer. | |
| VF05 | Liste factures | Liste les documents de facture selon différents critères (obsolète). | Utiliser VF05N à la place |
| VF05N | Liste factures | Version plus récente pour lister les documents de facture. | |
| VF07 | Afficher document facture depuis archive | Affichage de documents de facture archivés. | |
| VF11 | Annuler facture | Annulation d’une facture existante. | |
| VF21 | Créer liste de facturation | Création d’une liste de facturation (regroupement de plusieurs factures). | |
| VF22 | Modifier liste de facturation | Modification d’une liste de facturation existante. | |
| VF23 | Afficher liste de facturation | Affichage d’une liste de facturation existante. | |
| VF24 | Traiter liste de travail listes de facturation | Traitement de la liste de travail pour créer des listes de facturation. | |
| VF25 | Liste listes de facturation | Liste les listes de facturation créées. | |
| VF26 | Annulation liste de facturation | Annulation d’une liste de facturation. | |
| VF27 | Afficher liste de facturation depuis archive | Affichage de listes de facturation archivées. | |
| VF31 | Message depuis factures | Demande manuelle de sortie de message pour les factures. | |
| VFX2 | Afficher factures bloquées | Affichage de factures bloquées pour la comptabilité. | |
| VFX3 | Liste factures bloquées | Liste les factures bloquées pour la comptabilité. | |
| VF_VPRS | Redéterminer coûts VPRS | Redétermination manuelle de la valeur de coût statistique (VPRS) dans les factures. |
Transport (LE - Logistics Execution)
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VT01N | Créer transport | Création manuelle d’un document de transport. | |
| VT02N | Modifier transport | Modification d’un document de transport existant. | |
| VT03N | Afficher transport | Affichage d’un document de transport existant. | |
| VT04 | Liste de travail transport | Traitement de la liste de travail pour la planification du transport. | |
| VT06 | Sélectionner transports : Planif. besoins | Sélection de transports pour la planification des besoins. | |
| VT07 | Exécution collective en arrière-plan | Exécution d’activités de transport (planification, traitement) en batch. | |
| VT19 | Moniteur statut Appel d’offres transport | Surveillance du statut des appels d’offres de transport aux transporteurs. | |
| VT20 | Moniteur global Traitement transport | Moniteur global pour l’ensemble du processus de transport. | |
| VT70 | Message depuis transports | Demande manuelle de sortie de message pour les transports. |
Matériel
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| MM01 | Créer matériel | Création d’un nouvel enregistrement de données de base matériel avec toutes les vues. | |
| MM02 | Modifier matériel | Modification d’un enregistrement de données de base matériel existant. | |
| MM03 | Afficher matériel | Affichage d’un enregistrement de données de base matériel existant. | |
| MM04 | Afficher documents de modification matériel | Affichage de l’historique de modifications pour les enregistrements de données de base matériel. | |
| MM06 | Marquer matériel pour suppression | Définir une marque de suppression pour un enregistrement de données de base matériel. | |
| MM17 | Maintenance en masse : Matériels (Industrie) | Outil pour la modification en masse de données dans les enregistrements de données de base matériel. |
Nomenclature
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| CS01 | Créer nomenclature matériel | Création d’une nomenclature pour un matériel (liste de composants). | |
| CS02 | Modifier nomenclature matériel | Modification d’une nomenclature matériel existante. | |
| CS03 | Afficher nomenclature matériel | Affichage d’une nomenclature matériel existante. | |
| CS14 | Comparaison de nomenclatures | Comparaison de deux nomenclatures ou versions de nomenclatures. |
Conditions de prix
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VK11 | Créer condition | Maintenance d’enregistrements de conditions pour la tarification (prix, remises, etc.). | |
| VK12 | Modifier condition | Modification d’enregistrements de conditions existants. | |
| VK13 | Afficher condition | Affichage d’enregistrements de conditions existants. |
Détermination de messages / Sortie
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VV11 | Créer sortie : Vente | Maintenance d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans les ventes. | |
| VV12 | Modifier sortie : Vente | Modification d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans les ventes. | |
| VV13 | Afficher sortie : Vente | Affichage d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans les ventes. | |
| VV21 | Créer sortie : Expédition | Maintenance d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans l’expédition. | |
| VV22 | Modifier sortie : Expédition | Modification d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans l’expédition. | |
| VV23 | Afficher sortie : Expédition | Affichage d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans l’expédition. | |
| VV61 | Créer sortie : Facture | Maintenance d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans la facturation. | |
| VV62 | Modifier sortie : Facture | Modification d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans la facturation. | |
| VV63 | Afficher sortie : Facture | Affichage d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans la facturation. | |
| VV71 | Créer sortie : Handling Units | Maintenance d’enregistrements de conditions pour les messages aux Handling Units. | |
| VV72 | Modifier sortie : Handling Unit | Modification d’enregistrements de conditions pour les messages aux Handling Units. | |
| VV73 | Afficher sortie : Handling Unit | Affichage d’enregistrements de conditions pour les messages aux Handling Units. | |
| VV31 | Créer sortie : Transport | Maintenance d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans le transport. | |
| VV32 | Modifier sortie : Transport | Modification d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans le transport. | |
| VV33 | Afficher sortie : Transport | Affichage d’enregistrements de conditions pour la détermination de messages dans le transport. |
Proposition de produits
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| SDPV | Générer proposition de produits | Génération de données de proposition de produits basées sur l’historique. | |
| VA51 | Créer proposition de positions | Création manuelle d’une proposition de positions (liste de matériels). | |
| VA52 | Modifier proposition de positions | Modification d’une proposition de positions existante. | |
| VA53 | Afficher proposition de positions | Affichage d’une proposition de positions existante. | |
| VA55 | Liste propositions de positions | Liste des propositions de positions créées. |
Substitution de matériel
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VB11 | Créer substitution de matériel | Définition de règles pour le remplacement automatique de matériel dans la commande. | |
| VB12 | Modifier substitution de matériel | Modification de règles de substitution de matériel. | |
| VB13 | Afficher substitution de matériel | Affichage de règles de substitution de matériel. |
Info client-matériel
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| VD51 | Maintenir info client-matériel | Maintenance de données matériel spécifiques au client (ex. n° matériel client). | |
| VD52 | Maintenir info client-matériel avec sélection | Maintenance d’infos client-matériel via un masque de sélection. | |
| VD53 | Afficher info client-matériel | Affichage d’enregistrements d’info client-matériel. | |
| VD59 | Liste info client-matériel | Liste d’enregistrements d’info client-matériel. |
Itinéraires
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| OVLH | Vue d’ensemble itinéraires | Vue d’ensemble des définitions et détermination d’itinéraires. | |
| 0VTC | Définition de la détermination d’itinéraire | Customizing des règles pour la détermination automatique d’itinéraire. | |
| 0VRF | Définition d’itinéraire | Définition des itinéraires individuels (étapes, temps de transport, etc.). | |
| VL51 | Créer planning | Création de plannings pour les itinéraires. | |
| VL52 | Modifier planning | Modification de plannings. | |
| VL53 | Afficher planning | Affichage de plannings. |
Gestion des stocks
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| CO09 | Vue d’ensemble disponibilité | Affichage détaillé de la situation de disponibilité d’un matériel (ATP). | |
| MB51 | Liste documents matériel | Affichage de documents de mouvement de matériel selon critères de sélection. | |
| MB52 | Liste stock magasin | Affichage des stocks actuels à différents niveaux. | |
| MB5B | Stock à la date de comptabilisation | Affichage des stocks à une date donnée dans le passé. | |
| MBSM | Afficher documents matériel annulés | Liste des documents matériel qui ont été annulés. | |
| MD04 | Afficher liste besoins/stock | Vue d’ensemble centrale des besoins, réceptions et stocks pour un matériel. | |
| MMBE | Vue d’ensemble stock | Vue d’ensemble compacte des stocks d’un matériel par niveaux d’organisation. |
Divers
| Code de transaction | Description courte | Description / Fonction principale | Remarques |
|---|---|---|---|
| NACE | Customizing détermination de messages | Customizing central pour le contrôle des messages (ancien). | Remplacé par nouvelle gestion des sorties dans S/4. Obsolète selon customizing. |
| OBB8 | Maintenir conditions de paiement | Définition de conditions de paiement (délais d’escompte, etc.). | |
| OVSG | Maintenir Incoterms | Définition des Incoterms (clauses de livraison). | |
| VOFM | Configuration Conditions, Formules | Maintenance de conditions et formules pour tarification, messages, etc. |