Dans SAP S/4HANA MM, le système de gestion des matériaux dans une entreprise, les codes de transaction sont comme des raccourcis. Un TCode est une combinaison de lettres et de chiffres que vous saisissez dans un champ de commande spécial pour exécuter rapidement une tâche dans SAP.
Au lieu de naviguer à travers les menus, vous pouvez utiliser un code de transaction pour accéder directement au travail que vous devez effectuer. Cela vous fait gagner du temps. Ils sont utiles car ils vous permettent d’entrer directement dans les tâches en une seule étape. Ils augmentent l’efficacité dans le travail avec les matériaux, de l’achat au comptage d’inventaire.
Types de codes dans SAP S/4HANA MM
SAP S/4HANA MM prend en charge de nombreux types de codes de transaction (types de TCode) pour faciliter les diverses opérations au sein du module de gestion des matériaux. Les types de TCode sont adaptés à des fonctionnalités spécifiques. Ils améliorent également la capacité des utilisateurs à gérer et traiter efficacement les matériaux. Voici une répartition des différents types de TCode :
- Fiche article: Référentiel central pour toutes les informations relatives aux matériaux. Utilisé dans tout SAP pour la validation et le traitement.
- Fiche fournisseur: Définit et gère les données fournisseur, afin que les transactions soient traitées avec les détails corrects du fournisseur.
- Fiche info-achat: Une base de données pour toutes les activités d’achat, qui contient des détails sur les matériaux et les fournisseurs associés.
- Répartition: Détermine les sources d’approvisionnement préférées pour certaines périodes ou certains types d’approvisionnement.
- Demande d’achat (BANF): Document interne qui enregistre les demandes d’achat de matériaux.
- Demande de prix (RFQ): Demande formelle aux fournisseurs pour soumettre des offres, y compris les conditions et les modalités.
- Offres: Réponses des fournisseurs aux demandes de prix, détaillant les prix et les conditions pour les matériaux nécessaires.
- Commande: Le document officiel et contraignant émis à un fournisseur pour la livraison de matériaux ou de services.
- Réservation: Indique la quantité de matériel réservée à des fins spécifiques et assure la disponibilité.
- Document d’inventaire: Enregistre et gère les comptages et les ajustements d’inventaire. (Remarque : Les TCodes spécifiques pour l’inventaire ne sont pas inclus dans la liste suivante).
- Comptage d’inventaire: Soutient le processus de vérification de l’inventaire en enregistrant les quantités réelles de matériaux en stock. (Remarque : Les TCodes spécifiques pour l’inventaire ne sont pas inclus dans la liste suivante).
- Afficher matériel: Permet l’affichage détaillé des informations sur les matériaux. Cela soutient également les processus de gestion des matériaux et de prise de décision.
Codes de transaction SAP MM Achat (TCodes)
| Code de transaction | Nom | Description |
|---|---|---|
| ME00 | Menu Achats | Donne aux utilisateurs accès au menu des achats. |
| ME01 | Gérer répartition | Crée une répartition pour un matériel dans une division spécifique. |
| ME03 | Afficher répartition | Affiche la répartition pour un matériel dans une division spécifique. |
| ME04 | Modifications de répartition | Affiche les modifications apportées à une répartition pour un matériel spécifique. |
| ME05 | Générer répartition | Génère une répartition systématiquement, au lieu de saisir des valeurs manuellement. |
| ME06 | Analyser répartition | Analyse la répartition pour un matériel ou une plage de matériaux. |
| ME07 | Réorganiser répartition | Réorganise la répartition. |
| ME08 | Envoyer répartition | Envoie les répartitions via ALE vers un autre système. |
| ME0M | Répartition pour matériel | Affiche les répartitions pour un matériel spécifique. |
| ME11 | Créer fiche info-achat | Crée un enregistrement d’information d’achat (fiche info) pour un matériel. |
| ME12 | Modifier fiche info-achat | Permet à l’utilisateur de modifier une fiche info-achat existante. |
| ME13 | Afficher fiche info-achat | Affiche les détails d’une fiche info-achat existante. |
| ME14 | Modifications fiche info-achat | Affiche les modifications apportées à une fiche info-achat. |
| ME15 | Marquer fiche info pour suppression | Marque une fiche info-achat pour suppression. |
| ME16 | Propositions de suppression fiches info | Supprime les fiches info-achat basées sur la sélection saisie. |
| ME17 | Archiver fiches info-achat | Archive les fiches info-achat. |
| ME18 | Envoyer fiches info-achat | Envoie les fiches info-achat via ALE vers un autre système. |
| ME1A | Fiches info-achat archivées | Accède aux fiches info-achat archivées. |
| ME1E | Historique prix d’offre | Affiche l’historique des prix de la fiche info-achat. |
| ME1L | Fiches info par fournisseur | Affiche toutes les fiches info-achat pour un ou une plage de fournisseurs. |
| ME1M | Fiches info-achat par matériel | Affiche toutes les fiches info-achat pour un ou une plage de matériaux. |
| ME1P | Historique prix commande | Affiche le prix de commande pour chaque fiche info-achat. |
| ME1W | Fiches info-achat par groupe marchandises | Affiche les fiches info-achat pour un groupe de marchandises. |
| ME1X | Imprimer feuille de négociation acheteur pour fournisseurs | Affiche les données de fiche info-achat pour chaque matériel acheté au fournisseur sélectionné. |
| ME1Y | Imprimer feuille de négociation acheteur pour matériel | Affiche les données de fiche info-achat pour les fournisseurs en fonction du matériel saisi. |
| ME21 | Créer commande | Crée une commande (obsolète, voir ME21N). |
| ME21N | Créer commande | Crée une commande (successeur de ME21). |
| ME22 | Modifier commande | Modifie une commande (obsolète, voir ME22N). |
| ME22N | Modifier commande | Modifie une commande (successeur de ME22). |
| ME23 | Afficher commande | Affiche une commande (obsolète, voir ME23N). |
| ME23N | Afficher commande | Affiche une commande (successeur de ME23). |
| ME24 | Gérer complément commande | Ajoute ou modifie les textes d’en-tête pour une commande existante. |
| ME25 | Créer commande avec recherche source approvisionnement | Permet à l’utilisateur de créer une commande où le fournisseur peut être déterminé par la transaction. |
| ME26 | Afficher complément commande | Affiche les textes d’en-tête pour une commande. |
| ME27 | Créer commande transfert | Crée une commande de transfert entre deux divisions. |
| ME28 | Libérer documents achat | Permet la libération de commandes soumises à une stratégie de libération. |
| ME29N | Libérer documents achat | Libère un document d’achat tel qu’une commande ou une commande de transfert. |
| ME2A | Surveiller confirmations fournisseur | Affiche les confirmations fournisseur. |
| ME2B | Documents achat par numéro couverture besoins | Affiche les documents d’achat avec un numéro de couverture de besoins spécifique. |
| ME2C | Documents achat pour groupe marchandises | Affiche les documents d’achat avec un groupe de marchandises spécifique. |
| ME2J | Documents achat par projet | Affiche les documents d’achat avec un projet spécifique. |
| ME2K | Documents achat par imputation | Affiche les documents d’achat avec une imputation spécifique. |
| ME2L | Documents achat pour fournisseur | Affiche les documents d’achat avec un fournisseur spécifique. |
| ME2M | Documents achat pour matériel | Affiche les documents d’achat avec un matériel spécifique. |
| ME2N | Documents achat par numéro document | Affiche les documents d’achat avec un numéro de document spécifique. |
| ME2O | Surveiller stock sous-traitance fournisseur | Affiche les matériaux envoyés à un fournisseur de sous-traitance. |
| ME2S | Reporting commande avec prestations | Affiche les commandes contenant des prestations. |
| ME2V | Réceptions marchandises attendues | Affiche les réceptions de marchandises attendues pour une ou plusieurs divisions. |
| ME2W | Documents achat par division livraison | Affiche les documents d’achat pour une division de livraison. |
| ME31 | Créer contrat-cadre | Crée un contrat-cadre pouvant se référer à une demande d’achat ou une demande de prix. |
| ME31K | Créer contrat | Crée un contrat pouvant se référer à une valeur ou une quantité spécifique d’un matériel. |
| ME31L | Créer programme livraisons | Crée un programme de livraisons avec un fournisseur. |
| ME32 | Modifier contrat-cadre | Permet à l’utilisateur de modifier les détails d’un contrat-cadre. |
| ME32K | Modifier contrat | Permet à l’utilisateur de modifier les détails d’un contrat de valeur ou de quantité. |
| ME32L | Modifier programme livraisons | Permet à l’utilisateur de modifier les détails d’un programme de livraisons. |
| ME33 | Afficher contrat-cadre | Permet à l’utilisateur d’afficher les détails d’un contrat-cadre. |
| ME33K | Afficher contrat | Permet à l’utilisateur d’afficher les détails d’un contrat de valeur ou de quantité. |
| ME33L | Afficher programme livraisons | Permet à l’utilisateur d’afficher les détails d’un programme de livraisons. |
| ME34 | Gérer complément contrat-cadre | Modifie les textes d’en-tête pour un contrat-cadre. |
| ME34K | Gérer complément contrat | Gère les textes d’en-tête pour un contrat. |
| ME34L | Gérer complément programme livraisons | Modifie les textes d’en-tête pour un programme de livraisons. |
| ME35 | Libérer documents achat | Permet à l’utilisateur de libérer les contrats-cadres soumis à une stratégie de libération. |
| ME35K | Libérer contrats | Permet à l’utilisateur de libérer les contrats soumis à une stratégie de libération. |
| ME35L | Libérer programmes livraisons | Permet à l’utilisateur de libérer les programmes de livraisons soumis à une stratégie de libération. |
| ME36 | Afficher complément contrat-cadre | Affiche les textes d’en-tête pour un contrat-cadre. |
| ME37 | Créer programme livraisons transport | Crée un programme de livraisons de transport entre divisions. |
| ME38 | Gérer fractionnements programme livraisons | Permet à l’utilisateur de modifier les détails d’un programme de livraisons de transport. |
| ME39 | Afficher fractionnements programme livraisons | Permet à l’utilisateur d’afficher les détails d’un programme de livraisons de transport. |
| ME3B | Documents achat par numéro couverture besoins | Affiche les contrats-cadres avec un numéro de couverture de besoins spécifique. |
| ME3C | Documents achat pour groupe marchandises | Affiche les contrats-cadres pour un groupe de marchandises spécifique. |
| ME3J | Contrats-cadres par projet | Affiche les contrats-cadres pour un projet spécifique. |
| ME3K | Documents achat par imputation | Affiche les contrats-cadres avec une imputation spécifique. |
| ME3L | Documents achat par fournisseur | Affiche les contrats-cadres pour un fournisseur spécifique. |
| ME3M | Documents achat pour matériel | Permet à l’utilisateur de libérer les demandes de prix soumises à une stratégie de libération. |
| ME3N | Documents achat par numéro document | Affiche les contrats-cadres avec un numéro de document spécifique. |
| ME3S | Reporting contrat avec prestations | Affiche les contrats pour prestations. |
| ME41 | Créer demande de prix | Crée une demande de prix (Request For Quotation, RFQ). |
| ME42 | Modifier demande de prix | Modifie une demande de prix. Affiche également les contrats-cadres pour un matériel spécifique (double fonction ?). |
| ME43 | Afficher demande de prix | Affiche une demande de prix. |
| ME44 | Gérer complément demande de prix | Gère les textes d’en-tête pour une demande de prix. |
| ME45 | Libérer demande de prix | Permet la libération de demandes de prix soumises à une stratégie de libération. |
| ME47 | Gérer offre | Enregistre l’offre envoyée par un fournisseur après réception d’une demande de prix. |
| ME48 | Afficher offre | Affiche les détails de l’offre d’un fournisseur. |
| ME49 | Comparaison prix | Compare les offres pour permettre au service achats une comparaison de prix. |
| ME4B | Documents achat par numéro couverture besoins | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs numéros de couverture de besoins. |
| ME4C | Documents achat pour groupe marchandises | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs groupes de marchandises. |
| ME4L | Documents achat par fournisseur | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs fournisseurs. |
| ME4M | Documents achat pour matériel | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs matériaux. |
| ME4N | Documents achat par numéro document | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs numéros de demande. |
| ME4S | Demandes de prix par numéro collectif | Affiche les demandes de prix pour un ou plusieurs numéros collectifs. |
| ME51 | Créer demande d’achat | Crée une demande d’achat (obsolète, voir ME51N). |
| ME51N | Créer demande d’achat | Crée une demande d’achat (BANF) (successeur de ME51). |
| ME52 | Gérer demande d’achat | Modifie une demande d’achat (obsolète, voir ME52N). |
| ME52N | Gérer demande d’achat | Modifie une demande d’achat (BANF) (successeur de ME52). |
| ME53 | Afficher demande d’achat | Affiche une demande d’achat (obsolète, voir ME53N). |
| ME53N | Afficher demande d’achat | Affiche une demande d’achat (BANF) (successeur de ME53). |
| ME54 | Libérer demande d’achat | Permet la libération d’une demande d’achat soumise à une stratégie de libération. |
| ME54N | Libérer demande d’achat | Libère une demande d’achat individuelle (transaction moderne). |
| ME55 | Libération collective demandes d’achat | Libère plusieurs demandes d’achat simultanément soumises à une stratégie de libération. |
| ME56 | Attribuer source approvisionnement aux demandes d’achat | Attribue une source d’approvisionnement aux demandes d’achat existantes. |
| ME57 | Attribuer et traiter demandes d’achat | Attribue une source d’approvisionnement aux demandes d’achat existantes et les traite davantage. |
| ME58 | Commander: Demandes d’achat attribuées | Permet à l’utilisateur de sélectionner les demandes d’achat attribuées et de les convertir manuellement en commandes. |
| ME59 / ME59N | Création automatique commandes depuis demandes d’achat | Convertit automatiquement les demandes d’achat en commandes (ME59N est le successeur). |
| ME5A | Affichage liste demandes d’achat | Affiche une liste de demandes d’achat basée sur les critères de sélection saisis. |
| ME5F | Rappel libération: Demandes d’achat | Affiche les demandes d’achat soumises à une stratégie de libération et non encore libérées. |
| ME5J | Affichage liste demandes d’achat pour projet | Affiche une liste de demandes d’achat attribuées à un projet. |
| ME5K | Affichage liste demandes d’achat par imputation | Affiche les demandes d’achat attribuées à un ou plusieurs centres de coûts. |
| ME5W | Suivi demandes d’achat | Génère une liste de demandes d’achat à représenter pour traitement. |
| ME61 | Gérer évaluation fournisseur | Gestion manuelle des résultats d’évaluation pour un fournisseur. |
| ME62 | Afficher évaluation fournisseur | Affiche les résultats d’évaluation pour un fournisseur. |
| ME63 | Calculer notes pour critères semi/entièrement automatiques | Calcule les notes d’évaluation fournisseur pour un fournisseur. |
| ME64 | Comparaison évaluations | Compare les notes d’évaluation de différents fournisseurs. |
| ME65 | Classement fournisseurs | Classe une liste spécifique de fournisseurs. |
| ME6A | Documents modification évaluation fournisseur | Affiche les modifications apportées à la note d’évaluation d’un fournisseur. |
| ME6B | Classement évaluation fournisseur matériel/groupe marchandises | Affiche le classement des fournisseurs pour un matériel ou groupe de marchandises basé sur leurs notes d’évaluation. |
| ME6C | Fournisseurs sans évaluation | Affiche les fournisseurs qui n’ont pas encore été évalués. |
| ME6D | Fournisseurs non évalués depuis | Affiche une liste de fournisseurs qui n’ont pas été évalués depuis une date spécifique. |
| ME6E | Ensembles évaluation sans clé pondération | Affiche les ensembles d’évaluation auxquels aucune clé de pondération n’est attribuée. |
| ME6F | Imprimer fiche évaluation fournisseur | Permet à l’utilisateur d’imprimer une fiche d’évaluation fournisseur. |
| ME6H | Analyse évaluation fournisseur | Effectue une analyse de l’évaluation fournisseur pour un groupe spécifique de fournisseurs. |
| ME80 | Analyses générales (Achats) | Effectue une analyse générale des données d’achat. |
| ME80A | Analyses générales (Demande de prix) | Effectue une analyse de données d’achat spécifiquement pour les demandes de prix. |
| ME80AN | Analyses générales (Demande de prix) | Évalue les demandes de prix pour un groupe spécifique de critères (version moderne). |
| ME80F | Analyses générales (Commande) | Effectue une analyse de données d’achat spécifiquement pour les commandes. |
| ME80FN | Analyses générales (Commande) | Évalue les commandes pour un groupe spécifique de critères (version moderne). |
| ME80R | Analyses générales (Contrat-cadre) | Effectue une analyse de données d’achat spécifiquement pour les contrats-cadres. |
| ME80RN | Analyses générales (Contrat-cadre) | Évalue les contrats-cadres pour un groupe spécifique de critères (version moderne). |
| ME81N | Analyse valeur commande | Effectue une analyse financière des commandes. |
| ME84 | Générer appels | Crée des appels de programme de livraisons après création des fractionnements de programme de livraisons. |
| ME84A | Affichage individuel appel programme livraisons | Affiche les appels pour un programme de livraisons. |
| ME85 | Renuméroter fractionnements programme livraisons | Renumérote les fractionnements de programme de livraisons. |
| ME86 | Agrégation/Désagrégation fractionnements programme livraisons | Agrège ou désagrège les fractionnements de programme de livraisons. |
| ME87 | Condenser et supprimer développement commande | Condense et supprime les enregistrements de développement de commande (historique document). |
| ME88 | Définir/Réinitialiser quantité confirmée/date confirmation | Utilisé pour définir ou réinitialiser le numéro de progression confirmé (quantité-FZ) et la date de confirmation. |
| ME91 | Relancer/Rappeler documents achat | Génère des relances et lettres de rappel pour les documents d’achat. |
| ME91A | Relancer/Rappeler offres | Génère des relances et lettres de rappel pour les offres. |
| ME91E | Relancer/Rappeler programmes livraisons | Génère des relances et lettres de rappel pour les programmes de livraisons. |
| ME91F | Relancer/Rappeler commandes | Génère des relances et lettres de rappel pour les commandes. |
| ME92 | Surveillance confirmations commande | Affiche les documents d’achat pour lesquels aucune confirmation de commande n’a été reçue. |
| ME92F | Surveillance confirmation (Commande) | Affiche les commandes pour lesquelles aucune confirmation de commande n’a été reçue. |
| ME92K | Surveillance confirmation (Contrat) | Affiche les contrats pour lesquels aucune confirmation de commande n’a été reçue. |
| ME92L | Surveillance confirmation (Programme livraisons) | Affiche les programmes de livraisons pour lesquels aucune confirmation de commande n’a été reçue. |
| ME99 | Édition messages commandes | Crée des éditions de messages (impression, EDI, etc.) pour les commandes. |
| ME9A | Édition messages demandes de prix | Crée des éditions de messages pour les demandes de prix. |
| ME9E | Édition messages programmes livraisons | Crée des éditions de messages pour les programmes de livraisons. |
| ME9F | Édition messages commandes | Crée des éditions de messages pour les commandes (redondant avec ME99 ?). |
| ME9K | Édition messages contrats | Crée des éditions de messages pour les contrats. |
| ME9L | Édition messages contrats-cadres | Crée des éditions de messages pour les contrats-cadres. |
| MEB0 | Annuler exécutions décompte | Annule les exécutions de décompte (par exemple pour accords de bonus). |
| MEB1 | Créer accord bonus | Crée un accord de bonus (fournisseur). |
| MEB2 | Modifier accord bonus | Modifie les détails d’un accord de bonus. |
| MEB3 | Afficher accord bonus | Affiche les détails d’un accord de bonus. |
| MEB4 | Décompte: Accords bonus fournisseur achats | Décompte un accord de bonus avec un fournisseur pour une période spécifique. |
| MEB5 | Liste accords bonus: Achats | Affiche une liste d’accords de bonus fournisseur basée sur les critères de sélection saisis. |
| MEB8 | Correction automatique documents: Créer liste travail | Crée une liste de travail pour la correction automatique de documents d’achat (par exemple en cas de changements de bonus). |
| MEI1 | Modifications documents achat par modifications conditions | Affiche les modifications de documents d’achat dues à des changements de conditions. |
| MEI2 | Modification massive documents par modifications conditions | Permet un ajustement massif de documents d’achat en raison de changements de conditions. |
| MEI3 | Reconstruction index documents achats | Reconstruit l’index pour les documents d’achat. |
| MEI4 | Créer liste travail pour correction automatique documents | Crée une liste de travail pour la correction automatique de documents d’achat (redondant avec MEB8 ?). |
| MEI5 | Correction automatique documents: Supprimer liste travail | Supprime une liste de travail créée pour la correction automatique de documents d’achat. |
| MEI6 | Supprimer index documents | Supprime les index de documents éventuellement créés. |
| MEI7 | Changement prix dans commandes ouvertes | Permet des changements de prix dans les commandes ouvertes. |
| MEI8 | Reconstruction index documents paiement | Reconstruit l’index pour les documents de paiement. |
| MEI9 | Reconstruction index factures fournisseur | Reconstruit l’index pour les factures fournisseur. |
| MEK1 | Créer enregistrements conditions | Crée un enregistrement de condition (par exemple pour prix, majorations/réductions dans achats). |
| MEK2 | Modifier enregistrements conditions | Permet à l’utilisateur de modifier un enregistrement de condition existant. |
| MEK3 | Afficher enregistrements conditions | Affiche les enregistrements de conditions existants. |
| MEK4 | Créer enregistrements conditions avec modèle | Crée des enregistrements de conditions en référence à un enregistrement de condition existant. |
| MEKA | Conditions achats | Affiche les conditions d’achat basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKB | Conditions par contrat | Affiche les conditions de contrat basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKC | Conditions par fiche info | Affiche les conditions de fiche info-achat basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKD | Conditions pour groupe marchandises | Affiche les conditions de groupe de marchandises basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKE | Conditions pour fournisseur | Affiche les conditions fournisseur basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKF | Conditions pour type matériel | Affiche les conditions de type de matériel basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKG | Conditions pour groupe conditions fournisseur | Affiche les conditions du groupe de conditions fournisseur basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKH | Conditions pour prix marché | Affiche les conditions de prix de marché basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKI | Conditions pour Incoterms | Affiche les conditions Incoterms basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKJ | Conditions pour émetteur facture | Affiche les conditions pour émetteur de facture basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKK | Conditions pour assortiment partiel fournisseur | Affiche les conditions pour assortiment partiel fournisseur basées sur les critères de sélection saisis. |
| MEKL | Changement prix programmes livraisons fournisseur | Devrait être utilisé lorsque des modifications doivent être apportées aux programmes de livraisons fournisseur. |
| MEKLE | Changement devise conditions programme livraisons fournisseur | Devrait être utilisé lorsque la devise doit être modifiée dans un programme de livraisons fournisseur. |
| MEKP | Changement prix fiches info fournisseur | Devrait être utilisé lorsque des modifications doivent être apportées aux fiches info fournisseur. |
| MEKPE | Changement devise conditions fiche info fournisseur | Devrait être utilisé lorsque la devise doit être modifiée dans une fiche info fournisseur. |
| MEKR | Changement prix contrats fournisseur | Devrait être utilisé lorsque des modifications doivent être apportées aux contrats fournisseur. |
| MEKRE | Changement devise conditions contrat fournisseur | Devrait être utilisé lorsque la devise doit être modifiée dans les contrats fournisseur. |
| MELB | Opérations achats par numéro couverture besoins | Trouve et affiche toutes les opérations d’achat contenant un numéro de couverture de besoins spécifique. |
| MEPA | Simulation/Information prix commande | Affiche les informations de prix pour un groupe spécifique de critères de sélection. |
| MEPB | Information prix/Feuille négociation fournisseur | Affiche les informations de prix pour un fournisseur pouvant être utilisées pour les négociations fournisseur. |
| MEPO | Afficher/Modifier commande | Affiche une commande et permet les modifications. |
| MEQ1 | Gérer répartition quota | Gère les répartitions de quota pour répartir les besoins sur différentes sources d’approvisionnement. |
| MEQ3 | Afficher répartition quota | Affiche les répartitions de quota. |
| MEQ4 | Modifications répartition quota | Affiche les modifications apportées à une répartition de quota. |
| MEQ6 | Analyser répartition quota | Analyse les répartitions de quota existantes. |
| MEQ8 | Surveiller quotas pour matériel | Vérifie si les répartitions de quota sont respectées par les fournisseurs. |
| MEQM | Répartition quota pour matériel | Affiche les répartitions de quota pour un matériel. |
| MK01 | Créer fournisseur (Achats) | Crée la vue achats d’un fournisseur (créditeur). |
| MK02 | Modifier fournisseur (Achats) | Modifie les détails achats d’un fournisseur. |
| MK03 | Afficher fournisseur (Achats) | Affiche les détails achats d’un fournisseur. |
| MK04 | Modifications compte fournisseur (Achats) | Affiche les modifications des données achats d’un fournisseur. |
| MK05 | Bloquer/Débloquer fournisseur (Achats) | Bloque ou débloque les fonctions achats pour un fournisseur. |
| MK06 | Marquer fournisseur pour suppression (Achats) | Marque un fournisseur pour suppression (vue achats uniquement). |
| MK12 | Planifier modification fournisseur | Planifie les modifications fournisseur pour une date future. |
| MK14 | Modifications compte fournisseur planifiées | Affiche les modifications planifiées pour la fiche fournisseur. |
| MK19 | Afficher fournisseur dans futur | Affiche les détails fournisseur à une date future. |
| MKVG | Groupes décompte et conditions fournisseur | Affiche les groupes de décompte et de conditions d’un fournisseur. |
| MKVZ | Répertoire fournisseurs: Achats | Crée une liste de fournisseurs basée sur les critères achats. |
| MM00 | Menu Fiche article | Affiche le menu de la fiche article. |
| MM01 | Créer article | Crée un enregistrement de fiche article. |
| MM02 | Modifier article | Modifie les détails d’un numéro d’article existant. |
| MM03 | Afficher article | Affiche les détails d’un numéro d’article existant. |
| MM04 | Afficher modifications | Permet à l’utilisateur d’afficher les modifications d’un enregistrement de fiche article. |
| MM06 | Marquer article pour suppression | Marque un article pour suppression. |
| MM11 | Planifier création article | Permet la planification de la création d’article pour une date future. |
| MM12 | Planifier modification article | Planifie une modification de la fiche article pour une date future. |
| MM16 | Planifier suppression article | Planifie une suppression pour un enregistrement de fiche article. |
| MM19 | Afficher article à date clé | Affiche un enregistrement de fiche article pour une date spécifique. |
| MM50 | Étendre types articles | Étend un enregistrement de fiche article avec des vues supplémentaires (par exemple vente, stock). |
| MM60 | Répertoire articles | Affiche une liste d’articles basée sur les valeurs saisies. |
| MMAM | Modifier type article | Permet à l’utilisateur de modifier le type d’article d’un article existant. |
| MMH1 | Créer marchandise | Crée un article de type marchandise. |
| MMI1 | Créer fournitures/matériaux exploitation | Crée un article de type fournitures/matériaux d’exploitation. |
| MMN1 | Créer article non-stock | Crée un article de type article non-stock. |
| MMPI | Initialiser période pour fiches articles | Initialise la période comptable pour les fiches articles (uniquement au démarrage du système). |
| MMPV | Déplacer période pour fiches articles | Ferme une période comptable pour les fiches articles et ouvre la suivante. |
| MMR1 | Créer matière première | Crée un article de type matière première. |
| MMRV | Autoriser comptabilisation période précédente | Peut être utilisé pour autoriser la comptabilisation dans une période précédente. |
| MMS1 | Créer prestation | Crée un article de type prestation. |
| MMSC | Saisir magasins pour article | Permet à l’utilisateur d’étendre collectivement les articles pour des magasins supplémentaires dans une division. |
| MMU1 | Créer article non évalué | Crée un article de type article non évalué. |
| MMV1 | Créer matériel emballage | Crée un article de type matériel d’emballage. |
| MMVD | Modifier article (vues vente) | Permet à un utilisateur de modifier les données dans les vues vente d’une fiche article. |
| MMVH | Créer/Modifier article (Construction/Vente) | Permet à un utilisateur de modifier les données dans les vues construction et vente d’une fiche article. |
| MN01 | Créer message - Enregistrements conditions: Demande prix achats | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une demande de prix. |
| MN02 | Modifier message - Enregistrements conditions: Demande prix achats | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une demande de prix. |
| MN03 | Afficher message - Enregistrements conditions: Demande prix achats | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une demande de prix. |
| MN04 | Créer message - Enregistrements conditions: Commande | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une commande. |
| MN05 | Afficher message - Enregistrements conditions: Commande | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une commande. |
| MN06 | Modifier message - Enregistrements conditions: Feuille saisie presta | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une feuille de saisie de prestations. |
| MN07 | Créer message - Enregistrements conditions: Contrat-cadre | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un contrat-cadre. |
| MN08 | Modifier message - Enregistrements conditions: Contrat-cadre | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un contrat-cadre. |
| MN09 | Afficher message - Enregistrements conditions: Contrat-cadre | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un contrat-cadre. |
| MN10 | Créer message - Enregistrements conditions: Appel programme livraisons | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un appel de programme de livraisons. |
| MN11 | Modifier message - Enregistrements conditions: Appel programme livraisons | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un appel de programme de livraisons. |
| MN12 | Afficher message - Enregistrements conditions: Appel programme livraisons | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un appel de programme de livraisons. |
| MN13 | Créer message - Enregistrements conditions: Feuille saisie presta | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une feuille de saisie de prestations. |
| MN14 | Modifier message - Enregistrements conditions: Feuille saisie presta | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une feuille de saisie de prestations. |
| MN15 | Afficher message - Enregistrements conditions: Feuille saisie presta | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une feuille de saisie de prestations. |
| MN21 | Créer message - Enregistrements conditions: Gestion stocks | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un mouvement de gestion des stocks (par exemple EM, SM). |
| MN22 | Modifier message - Enregistrements conditions: Gestion stocks | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un mouvement de gestion des stocks. |
| MN23 | Afficher message - Enregistrements conditions: Gestion stocks | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant un mouvement de gestion des stocks. |
| MN24 | Créer message - Enregistrements conditions: Livraison | Crée un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une livraison. |
| MN25 | Modifier message - Enregistrements conditions: Livraison | Modifie les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une livraison. |
| MN26 | Afficher message - Enregistrements conditions: Livraison | Affiche les détails d’un enregistrement de condition pour un message de sortie concernant une livraison. |
| MP01 | Gérer liste pièces fabricant validées | Gère la liste des pièces fabricant pour un matériel spécifique. |
| MP02 | Afficher liste pièces fabricant validées | Affiche la liste des pièces fabricant pour un matériel spécifique. |
| MR00 | Menu Facturation | Affiche le menu de vérification des factures. |
| MR02 | Libérer postes facture | Libère les factures bloquées qui ont été comptabilisées. |
| MR03 | Afficher document original | Affiche un document de vérification de facture. |
| MR08 | Annuler document facture | Annule un document de facture (obsolète, voir MR8M). |
| MR11 | Gérer compte compensation EM/EF | Gère le compte de compensation entrée marchandises/entrée facture (compenser les différences). |
| MR21 | Changement prix - Vue d’ensemble | Modifie le prix d’évaluation d’un ou plusieurs matériaux. |
