Les tables SAP S/4HANA MM sont votre porte d’entrée vers la gestion avancée des matériaux ! Découvrez le rôle crucial des tables SAP S/4HANA MM dans l’optimisation de vos processus de gestion des matériaux dans ce guide complet.
Que sont les tables SAP S/4HANA MM ?
Les tables SAP S/4HANA MM, abréviation de tables SAP Gestion des Matériaux. Ce sont des formats de données structurés au sein du système SAP qui stockent et gèrent les informations relatives à la gestion des matériaux et des stocks. Ces tables facilitent l’organisation, la récupération et le traitement des données concernant les achats, la gestion des stocks, les interactions avec les fournisseurs et d’autres activités liées aux matériaux. Elles servent de base de données pour soutenir divers processus métier et la prise de décision dans la gestion des matériaux.
Tables pour les documents d’achat
| Tables pour les documents d’achat | Description |
|---|---|
| EBAN | Demande d’achat |
| EBKN | Imputation de la demande d’achat |
| EBUB | Index pour les demandes de transfert vers le matériel |
| EINA | Fiche info-achat : Données générales |
| EINE | Fiche info-achat : Données d’organisation d’achat |
| EIPA | Historique des prix d’achat : Fiche info |
| EKAB | Documentation de déblocage |
| EKAN | Adresse fournisseur document d’achat |
| EKBE | Historique du document d’achat |
| EKEH | Documentation d’appel de programme de livraison |
| EKEK | Données d’en-tête pour les appels de programme de livraison |
| EKES | Confirmations fournisseur |
| EKET | Planification des livraisons |
| EKKN | Imputation dans le document d’achat |
| EKKO | En-tête du document d’achat |
| EKPA | Rôles de partenaires dans les achats |
| EKPB | Position “Matériel fourni” dans le document d’achat |
| EKPO | Position du document d’achat |
| EKPV | Données d’expédition pour la position de transfert dans le document d’achat |
| EKRS | Procédure ERS : Mouvements de marchandises à facturer (Merchandise) |
| EKRSDC | Procédure ERS : Frais annexes planifiés à facturer |
| EKUB | Index pour les commandes de transfert vers le matériel |
Tables de données de base matériel
| Tables de données de base matériel | Description |
|---|---|
| MAEX | Données de base matériel : Contrôle légal |
| MAKT | Textes courts matériel |
| MALG | Affectation des modules de mise en page aux matériaux |
| MAMT | Textes de données de base matériel par unité de quantité et ID de texte |
| MAPE | Données de base matériel : Fichier de contrôle à l’exportation |
| MARA | Données générales matériel |
| MARC | Données d’établissement pour le matériel |
| MARD | Données de magasin pour le matériel |
| MARE | Champs de référence du matériel pour les documents de modification |
| MARM | Unités de quantité pour le matériel |
| MARV | Enregistrement de contrôle matériel |
| MAW1 | Données de base matériel : Champs de proposition et champs spéciaux Retail |
| MBEW | Valorisation matériel |
| MFHM | Champs d’outils de production (FHM) dans les données de base matériel |
| MKAL | Versions de fabrication du matériel |
| MLAN | Classification fiscale pour le matériel |
| MLGN | Données matériel par numéro de magasin |
| MLGT | Données matériel par type de magasin |
| MKOL | Stocks spéciaux chez le fournisseur |
| MKOP | Segment de prix de consignation |
| MPOP | Paramètres de prévision |
| MPRP | Profils de prévision |
| MSKA | Stock de commande client |
| MSKU | Stocks spéciaux chez le client |
| MSLB | Stocks spéciaux chez le fournisseur (redondant avec MKOL?) |
| MSTA | Statut des données de base matériel |
| MVER | Consommation matériel |
| MVKE | Données de vente pour le matériel |
| MWLI | Assortiment (Retail) |
Tables de données de base fournisseur
| Tables de données de base fournisseur | Description |
|---|---|
| LFA1 | Données de base fournisseur (Partie générale) |
| LFAS | Données de base fournisseur (N° TVA Partie générale) |
| LFAT | Enregistrement de données de base fournisseur (Groupes fiscaux) |
| LFB1 | Données de base fournisseur (Société) |
| LFB5 | Données de base fournisseur (Données de relance) |
| LFBK | Données de base fournisseur (Coordonnées bancaires) |
| LFBW | Enregistrement de données de base fournisseur (Types de retenue à la source) |
| LFC1 | Données de base fournisseur (Chiffres de circulation) |
| LFC3 | Données de base fournisseur (Chiffres de circulation grand livre auxiliaire) |
| LFEI | Données de base fournisseur : Préférence pour import et export |
| LFLR | Enregistrement de données de base fournisseur : Zones de livraison |
| LFM1 | Enregistrement de données de base fournisseur Données d’organisation d’achat |
| LFM2 | Enregistrement de données de base fournisseur : Données d’achat |
| LFMH | Hiérarchie fournisseur |
| LFZA | Bénéficiaire de paiement alternatif autorisé |
| WYT1 | Assortiment partiel fournisseur |
| WYT1T | Désignation de l’assortiment partiel fournisseur |
| WYT3 | Rôles de partenaires |
Tables pour la recherche de source d’approvisionnement
| Tables pour la recherche de source d’approvisionnement | Description |
|---|---|
| EINA | Fiche info-achat : Données générales |
| EINE | Fiche info-achat : Données d’organisation d’achat |
| EIPA | Historique des prix d’achat : Fiche info |
| KOMG | Champs autorisés pour les structures de condition |
| KOMK | En-tête de communication pour la tarification |
| KOMP | Position de communication pour la tarification |
| EORD | Carnet de commandes d’achat |
| EQUK | Fichier de quotas : En-tête |
| EQUP | Fichier de quotas : Position |
Tables pour la planification et les prévisions
| Tables pour la planification et les prévisions | Description |
|---|---|
| MDKP | Données d’en-tête pour l’élément de planification |
| MDRV | Table générée pour la vue |
| MDVM | Entrée dans le fichier de planification |
| MKAL | Versions de fabrication du matériel |
| PLAF | Ordre planifié |
| PBED | Données de besoins primaires |
| PBHI | Historique des besoins primaires |
| PBIM | Besoins primaires pour le matériel |
Tables de prévision
| Tables de prévision | Description |
|---|---|
| PROF | Erreurs de prévision |
| PRON | Post-traitement des erreurs de prévision et messages d’exception |
| PROP | Paramètres de prévision |
| PROW | Valeurs de prévision |
| WBO1 | Fichier d’en-tête de protocole pour liste de simulation pour regroupement |
| WBO2 | Fichier de position de protocole pour liste de simulation pour regroupement |
| WBO3 | Fichier de protocole pour achat d’investissement (Investment Buy) |
| WBO4 | Protocole, regroupement, profil de restriction utilisé |
| WBO5 | Niveau de service de livraison réel calculé fournisseur |
Tables d’expédition
| Tables d’expédition | Description |
|---|---|
| Tables de coûts de transport | |
| Table | Description |
| LIKP | Document SD : Données d’en-tête de livraison |
| LIPS | Document SD : Livraison : Données de position |
| SHP_IDX_CRED | Livraisons sortantes en vérification de crédit : Bloquées et débloquées |
| SHP_IDX_EXIB | Livraison entrante : Identification externe |
| SHP_IDX_EXOB | Livraison sortante : Identification externe |
| SHP_IDX_GDRC | Livraisons entrantes : Non comptabilisées pour réception de marchandises |
| SHP_IDX_GDSI | Livraisons sortantes : Non comptabilisées pour sortie de marchandises |
| SHP_IDX_PICK | Livraisons sortantes : Non préparées |
| SHP_IDX_PUTA | Livraisons entrantes : Non stockées |
| SHP_IDX_ROGR | Réceptions de marchandises brutes vers le fournisseur |
| SHP_IDX_UNCH | Livraisons sortantes : Non vérifiées |
| VBFK | Protocole d’erreurs traitement collectif |
| VFKK | Coûts de transport : Données d’en-tête |
| VFKP | Coûts de transport : Données de position |
| VFKPA | Partenaire pour coûts de transport |
| VFKSI | Coûts de transport : Données de sous-position |
| VFKNA | Détermination de compte dans position de coûts de transport |
| VFKONV | Conditions (Fret) |
| VFKONX | Conditions : Données dépendantes de la dimension |
| VFSCAH | En-tête d’échelon |
| VFSCAHT | Désignations pour échelons |
| VFSCAID | Position d’échelon : Poids brut |
| VFSCAIF | Position d’échelon : Volume brut |
| VFSCAIF0 | Position d’échelon : Mesure |
| VFSCAIL0 | Position d’échelon : Code postal |
| VFSCAIL2 | Position d’échelon : Zone tarifaire |
| VFSCAIL4 | Position d’échelon : Zone de transport |
| VFSCAIL6 | Position d’échelon : Région |
| VFSCAIR | Position d’échelon : Distance |
| VFSCAIS | Position d’échelon : Nombre de supports d’expédition |
| VFSCAIS0 | Position clé : Matériel d’expédition |
| VFSCAIS1 | Position d’échelon : Longueur de plateforme de chargement (Support d’expédition) |
| VFSCAIT0 | Position d’échelon : Durée (Temps d’arrêt, Temps de trajet, etc.) |
| VFSCAR1 | Tarifs de fret (unidimensionnel) |
| VFSCAR2 | Tarifs de fret (bidimensionnel) |
| VFSCAR3 | Tarifs de fret (tridimensionnel) |
| VFZP | Affectation originale correcte des conditions |
Tables de transport
| Tables de transport | Description |
|---|---|
| VTTK | En-tête de transport |
| VTTP | Position de transport |
| VTTS | Étape de transport |
| VTSP | Affectation d’étape Transport/Position |
| VTFA | Flux de documents de transport |
| VTPA | Partenaire de transport |
| VTRDI | Index de planification de transport |
| VTDST | Statut des livraisons dans la planification de transport |
| TVKN | Itinéraires : Points de connexion de transport |
| TVKNT | Itinéraires : Points de connexion de transport : Textes |
| TVRO | Itinéraires |
| TVROT | Itinéraires : Textes |
| TVRAB | Étapes d’itinéraire |
| TVRSZ | Itinéraires : Trajets par itinéraire |
| TVSR | Itinéraires : Trajets |
Tables pour les prestations externes
| Tables pour les prestations externes | Description |
|---|---|
| ASMD | Données de base de prestation : Données de base |
| ASMDT | Textes courts de prestation |
| ESKL | Préconisation d’imputation : Ligne de prestation |
| ESKN | Imputation dans le package de prestation |
| ESLA | Sorties de type de prestation |
| ESLB | En-tête de type de prestation du catalogue de prestations standard |
| ESLH | Données d’en-tête du package de prestation |
| ESLL | Lignes du package de prestation |
| ESLP | Position de prestation |
| ESLT | Textes courts de position de prestation |
| ESLZ | Lignes de type de prestation |
| ESSR | Données d’en-tête de la feuille de saisie des prestations |
| ESST | Textes courts de position de prestation (redondant avec ESLT?) |
| ESKN | Imputation dans le package de prestation (déjà listé ci-dessus) |
| ESKL | Préconisation d’imputation : Ligne de prestation (déjà listée ci-dessus) |
| ESKD | Non utilisé (?) |
| ESLL | Lignes du package de prestation (déjà listées ci-dessus) |
| ESUC | Util. presta. ext. : Limite non planifiée sur position de contrat |
| ESUH | Util. presta. ext. : Limite de prestation non planifiée : Données d’en-tête |
| ESUP | Util. presta. ext. : Limite non planifiée sur package de prestation |
| ESUS | Util. presta. : Limite non planifiée sur types de prestations |
Tables pour la gestion des stocks
| Tables pour la gestion des stocks | Description |
|---|---|
| CHVW | Table CHVW pour traçabilité des lots |
| IKPF | En-tête : Document d’inventaire |
| ISEG | Positions du document d’inventaire |
| MCH1 | Lots (si gestion des lots au niveau du groupe) |
| MCHA | Lots |
| MCHB | Stocks de lots |
| MKPF | En-tête : Document matériel |
| MSEG | Segment de document : Matériel |
| RESB | Réservation/Besoin secondaire |
| RKPF | En-tête de document : Réservation |
Tables pour la vérification des factures
| Tables pour la vérification des factures | Description |
|---|---|
| RBCO | Position de document, Réception de facture, Imputation |
| RBKP | En-tête de document : Réception de facture |
| RBKP_BLOCKED | Vérification des factures logistiques : Factures bloquées |
| RSEG | Position de document : Réception de facture |
| RBTX | Taxes : Réception de facture |
| RBVD | Document de facture : Données d’agrégation |
| RBVDMAT | Vérification des factures : Données d’agrégation, Matériel |
| RBVS | Vérification des factures : Fractionnement du montant de facture |
| RBWS | Données de retenue à la source, Réception de facture |
| RBWT | Données de retenue à la source, Réception de facture (redondant avec RBWS?) |
| RKWA | Retraits de consignation |
| RBMAD | Position de document : Réception de facture pour matériel (obsolète?) |
| MLIT | Document Material Ledger : Positions |
| MLCD | Material Ledger : Enregistrement de condensation (à partir de documents) |
| MLPP | Document Material Ledger : Périodes de comptabilisation et quantités |
| MLPPF | Document Material Ledger : Groupes de champs (Périodes de comptabilisation) |
| CKMLPP | Material Ledger Totaux de période Quantités |
| MLHD | Document Material Ledger : En-tête |
| MLCR | Document Material Ledger : Devises et valeurs |
| CKMLCR | Material Ledger : Totaux de période Valeurs |
| CKMLKEPH | Material Ledger : Stratification des éléments de coûts (Éléments) |
| MLCRF | Document Material Ledger : Groupes de champs (Devises) |
| CKMLPPWIP | Material Ledger : Enregistrements de période WIP (Quantités) |